Descarga nuestra Aplicacion, sin Anuncios haciendo Click Aqui
bujia bosch doble iridium fr7kii33x dr14mm lr19mm luz1.1mm acura ford m benz nissan suzuki volvo
Cantidad
bujia bosch doble iridium fr7kii33x dr14mm lr19mm luz1.1mm acura ford m benz nissan suzuki volvo
Precio
S/ 49.15
Información del Vendedor
AibitechBUSCAR POR CARACTERÍSTICAS
Bujia Bosch Doble Iridium 0242236599 FR7KII33X 0 242 236 599 DR 14mm LR 19mm Luz 11mm ACURA FORD M BENZ NISSAN SUZUKI VOLVO
| Descripcion | Detalles de Bujia - Spark Plug |
| Version comercial IAM | 0242236599 |
| Denominacion | Bujia de encendido Doble Iridium |
| Ajuste de produccion | - |
| Formula del modelo | FR 7 KII 33 X |
| Angulo de apriete | 90 Grados |
| Entrecaras | 16mm |
| Material electrodo centnucleo | NiY+Cu+Ir |
| Material electrodo central |  Ir |
| Material electrodo de masa | NiY+Pt |
| Largo de la rosca | 19mm |
| Paso de rosca | 125mm |
| Diametro de rosca | 14mm |
| Posicion de la chispa | 4mm |
| Resistencia | 6 kOhm |
| Separacion de los electrodos | 11mm |
| Diametro electrodo medio | 05mm |
| Asiento de junta | deformacion plana |
| Cantidad electrodos de masa | 1 |
| Par de apriete | 28Nm |
| Tipo de conexion | Cabeza DIN/SAE no soltable |
| Aplicacion | ACURA Integra Legend NSX CHRYSLER Crossfire Stealth FORD Taurus Thunderbird JAGUAR Daimler XJ XK LEXUS ES GS GX HS250h LS RX SC LINCOLN LS MERCEDES-BENZ C CLK SLK MITSUBISHI 3000 Diamante Eclipse Endeavour Galant Lancer Montero NISSAN 300 Frontier Pathfinder Pickup Xterra SUZUKI Escudo Esteem Grand Escudo Grand Vitara SX4 XL-7 4-Runner Alphard Avalon Camry Celica Corolla Highlander Land Cruiser Mark X Matrix MR2 Picnic RAV4 Sequoia Sienn Solara Supra 30i 24V Bi-Turbo Supra Tundra VOLVO S80 XC90 |
| Importante | Todas las bujias no son iguales y cada modelo varia  en caracteristicas fisicas para una aplicacion correcta verificar si la bujia es compatible con la marca modelo ano de Fabricacion y codigo de motor de su vehiculo |
| Marca | Mod vehiculo | Ano Fab | Cod Motor | Cilindrada | Cod Bujia |
| ACURA | Integra 17 Hatchback | 1991 | B17A1 | 1700 | FR7KII33X |
| ACURA | Integra 18 | 1993 | B18C1 | 1800 | FR7KII33X |
| ACURA | Integra 18 Hatchback | 1996 | B18C5 | 1800 | FR7KII33X |
| ACURA | Integra 18 Hatchback | 1996 | B18C5 | 1800 | FR7KII33X |
| ACURA | Integra 18 Hatchback | 1993 | B18C1 | 1800 | FR7KII33X |
| ACURA | Legend 32 | 1993 | C32A1 | 3200 | FR7KII33X |
| ACURA | Legend 32 | 1990 | C32A1 | 3200 | FR7KII33X |
| ACURA | Legend 32 Coupe | 1993 | C32A1 | 3200 | FR7KII33X |
| ACURA | Legend 32 Coupe | 1990 | C32A1 | 3200 | FR7KII33X |
| ACURA | NSX 30 | 1990 | C30A1 | 3000 | FR7KII33X |
| CHRYSLER | Crossfire 32 SRT-6 Coupe | 2004 | EGZ | 3200 | FR7KII33X |
| CHRYSLER | Crossfire 32 SRT-6 Roadster | 2004 | EGZ | 3200 | FR7KII33X |
| DODGE | Stealth 30i 12V | 1990 | 6G72 | 3000 | FR7KII33X |
| DODGE | Stealth 30i 24V | 1992 | 6G72 | 3000 | FR7KII33X |
| FORD | Taurus 30 SHO | 1991 | SHO | 3000 | FR7KII33X |
| FORD | Taurus 30 SHO | 1988 | SHO | 3000 | FR7KII33X |
| FORD | Taurus 32 SHO | 1992 | SHO | 3200 | FR7KII33X |
| FORD | Thunderbird 39 Convertible | 2002 | AJ35 | 3900 | FR7KII33X |
| FORD | Thunderbird 39 Convertible | 2001 | AJ30 | 3900 | FR7KII33X |
| JAGUAR | Daimler 40 32V | 1997 | BC | 4000 | FR7KII33X |
| JAGUAR | Daimler 40 Kompressor | 1997 | DC | 4000 | FR7KII33X |
| JAGUAR | Daimler 40 Kompressor | 1997 | DC | 4000 | FR7KII33X |
| JAGUAR | XJ 8 40 V8 32V | 1997 | 4000 | FR7KII33X | |
| JAGUAR | XJ 8 40 V8 32V | 1997 | 4000 | FR7KII33X | |
| JAGUAR | XJR 8 40 V8 32V Kompressor | 1997 | DC | 4000 | FR7KII33X |
| JAGUAR | XK 8 40 R 32V Convertible | 1998 | EC | 4000 | FR7KII33X |
| JAGUAR | XK 8 40 R 32V Coupe | 1998 | EC | 4000 | FR7KII33X |
| JAGUAR | XK 8 42 R 32V Convertible | 2003 | A34 | 4200 | FR7KII33X |
| JAGUAR | XK 8 42 R 32V Coupe | 2003 | 3B PC | 4200 | FR7KII33X |
| LEXUS | ES 250 25i | 1989 | 2VZFE | 2500 | FR7KII33X |
| LEXUS | ES 300 30 | 1995 | 1MZFE | 3000 | FR7KII33X |
| LEXUS | ES 300 30 | 1995 | 1MZFE | 3000 | FR7KII33X |
| LEXUS | ES 300 30i | 2001 | 1MZFE | 3000 | FR7KII33X |
| LEXUS | ES 300 30i | 1996 | 1MZFE | 3000 | FR7KII33X |
| LEXUS | ES 300 30i | 1992 | 3VZFE | 3000 | FR7KII33X |
| LEXUS | ES 300 30i | 1991 | 3VZFE | 3000 | FR7KII33X |
| LEXUS | ES330 33 | 2003 | 3MZFE | 3300 | FR7KII33X |
| LEXUS | GS 400 40i | 1997 | 1UZFE | 4000 | FR7KII33X |
| LEXUS | GS 430 43 | 2005 | 3UZFE | 4300 | FR7KII33X |
| LEXUS | GS 430 43i | 2000 | 3UZFE | 4300 | FR7KII33X |
| LEXUS | GX 470 47 4x4 | 2002 | 2UZFE | 4700 | FR7KII33X |
| LEXUS | HS250h | 2009 | 2AZFXE | 2400 | FR7KII33X |
| LEXUS | LS 400 40i | 1997 | 1UZFE | 4000 | FR7KII33X |
| LEXUS | LS 400 40i | 1994 | 1UZFE | 4000 | FR7KII33X |
| LEXUS | LS 400 40i | 1994 | 1UZFE | 4000 | FR7KII33X |
| LEXUS | LS 400 40i | 1989 | 1UZFE | 4000 | FR7KII33X |
| LEXUS | LS 430 43i | 2000 | 3UZFE | 4300 | FR7KII33X |
| LEXUS | LX 470 47 4x4 | 1998 | 2UZFE | 4700 | FR7KII33X |
| LEXUS | RX 300 30 4x4 | 1998 | 1MZFE | 3000 | FR7KII33X |
| LEXUS | RX 330 33 4x4 | 2003 | 3MZFE | 3300 | FR7KII33X |
| LEXUS | RX 400h 33 | 2005 | 3MZFE | 3300 | FR7KII33X |
| LEXUS | RX 400h 33 4x4 | 2005 | 3MZFE | 3300 | FR7KII33X |
| LEXUS | SC 300 30i Coupe | 1991 | 2JZGE | 3000 | FR7KII33X |
| LEXUS | SC 400 40 Coupe | 1998 | 1UZFE | 4000 | FR7KII33X |
| LEXUS | SC 400 40 Coupe | 1995 | 1UZFE | 4000 | FR7KII33X |
| LEXUS | SC 400 40 Coupe | 1995 | 1UZFE | 4000 | FR7KII33X |
| LEXUS | SC 400 40i Coupe | 1991 | 1UZFE | 4000 | FR7KII33X |
| LEXUS | SC 430 43 Cabrio | 2001 | 3UZFE | 4300 | FR7KII33X |
| LEXUS | SC 430 43i Cabrio | 2007 | 3UZFE | 4300 | FR7KII33X |
| LINCOLN | LS 39 | 2002 | 3900 | FR7KII33X | |
| LINCOLN | LS 39 | 1999 | 3900 | FR7KII33X | |
| MERCEDES-BENZ | C 230 KOMPRESSOR Sportcoupe | 2001 | M 111981 | 2300 | FR7KII33X |
| MERCEDES-BENZ | C 32 AMG KOMPRESSOR | 2001 | M 112961 | 3200 | FR7KII33X |
| MERCEDES-BENZ | C 55 AMG | 2004 | M 113988 | 5400 | FR7KII33X |
| MERCEDES-BENZ | CLK 55 AMG Cabrio | 2001 | M 113987 | 5400 | FR7KII33X |
| MERCEDES-BENZ | CLK 55 AMG Coupe | 2001 | M 113987 | 5400 | FR7KII33X |
| MERCEDES-BENZ | SLK 230 KOMPRESSOR | 2000 | M 111983 | 2300 | FR7KII33X |
| MERCEDES-BENZ | SLK 32 AMG KOMPRESSOR | 1999 | M 112960 | 3200 | FR7KII33X |
| MERCEDES-BENZ | SLK 55 AMG | 2004 | M 113989 | 5400 | FR7KII33X |
| MERCEDES-BENZ | SLK 55 AMG | 2004 | M 113989 | 5400 | FR7KII33X |
| MITSUBISHI | 3000 GT 30i | 1990 | 6G72 | 3000 | FR7KII33X |
| MITSUBISHI | 3000 GT 30i Convertible | 1994 | 6G72 | 3000 | FR7KII33X |
| MITSUBISHI | 3000 GT 30i Twin Turbo 4x4 | 1990 | 6G72T | 3000 | FR7KII33X |
| MITSUBISHI | 3000 GT 30i Twin Turbo Convertible 4x4 | 1994 | 6G72T | 3000 | FR7KII33X |
| MITSUBISHI | Diamante 30i | 1992 | 6G72 | 3000 | FR7KII33X |
| MITSUBISHI | Diamante 30i | 1991 | 6G72 | 3000 | FR7KII33X |
| MITSUBISHI | Eclipse 30i | 1999 | 3000 | FR7KII33X | |
| MITSUBISHI | Endeavour 38 | 2003 | 6G75 | 3800 | FR7KII33X |
| MITSUBISHI | Endeavour 38 | 2003 | 6G75 | 3800 | FR7KII33X |
| MITSUBISHI | Endeavour 38 4x4 | 2003 | 6G75 | 3800 | FR7KII33X |
| MITSUBISHI | Endeavour 38 4x4 | 2003 | 6G75 | 3800 | FR7KII33X |
| MITSUBISHI | Galant 30 | 1998 | 3000 | FR7KII33X | |
| MITSUBISHI | Galant 38 | 2003 | 6G75 | 3800 | FR7KII33X |
| MITSUBISHI | Galant 38i | 2004 | 6G75 | 3800 | FR7KII33X |
| MITSUBISHI | Galant 38i | 2004 | 6G75 | 3800 | FR7KII33X |
| MITSUBISHI | Lancer 13i | 2003 | 4G13 | 1300 | FR7KII33X |
| MITSUBISHI | Lancer 16i | 2003 | 4G18 | 1600 | FR7KII33X |
| MITSUBISHI | Lancer 16i Station Wagon | 2003 | 4G18 | 1600 | FR7KII33X |
| MITSUBISHI | Lancer 20i | 2007 | 4B11 | 2000 | FR7KII33X |
| MITSUBISHI | Lancer 20i | 2007 | 4B11 | 2000 | FR7KII33X |
| MITSUBISHI | Montero 30 4x4 | 1992 | 6G72 | 3000 | FR7KII33X |
| MITSUBISHI | Montero 38 4x4 | 2005 | 6G75 | 3800 | FR7KII33X |
| MITSUBISHI | Montero 38 4x4 | 2002 | 3800 | FR7KII33X | |
| MITSUBISHI | Montero Sport 30 | 1996 | 6G72 | 3000 | FR7KII33X |
| MITSUBISHI | Montero Sport 30 4x4 | 1996 | 6G72 | 3000 | FR7KII33X |
| NISSAN | 300 ZX 30i Biturbo | 1990 | VG30DETT | 3000 | FR7KII33X |
| NISSAN | 300 ZX 30i Biturbo | 1990 | VG30DETT | 3000 | FR7KII33X |
| NISSAN | Frontier 33 | 2001 | VG33ER | 3300 | FR7KII33X |
| NISSAN | Frontier 33 4x4 | 2001 | VG33ER | 3300 | FR7KII33X |
| NISSAN | Pathfinder 30i | 1989 | VG30E | 3000 | FR7KII33X |
| NISSAN | Pathfinder 30i 4x4 | 1989 | VG30E | 3000 | FR7KII33X |
| NISSAN | Pickup 30i | 1990 | VG30E | 3000 | FR7KII33X |
| NISSAN | Pickup 30i 2WD | 1992 | VG30E | 3000 | FR7KII33X |
| NISSAN | Pickup 30i 4x4 | 1992 | VG30E | 3000 | FR7KII33X |
| NISSAN | Pickup 30i 4X4 | 1989 | VG30E | 3000 | FR7KII33X |
| NISSAN | Xterra 33 | 2001 | VG33ER | 3300 | FR7KII33X |
| NISSAN | Xterra 33 4x4 | 2001 | VG33ER | 3300 | FR7KII33X |
| PONTIAC | Vibe 18 | 2002 | 2ZZGE | 1800 | FR7KII33X |
| SCION | tC 24 | 2004 | 2AZFE | 2400 | FR7KII33X |
| SCION | xB 24 | 2007 | 2AZFE | 2400 | FR7KII33X |
| SUZUKI | Escudo 16i 4WD | 2006 | M16A | 1600 | FR7KII33X |
| SUZUKI | Esteem 18i | 1999 | 1800 | FR7KII33X | |
| SUZUKI | Esteem 18i Station Wagon | 1999 | 1800 | FR7KII33X | |
| SUZUKI | Grand Escudo 27i 4WD | 2000 | H27A | 2700 | FR7KII33X |
| SUZUKI | Grand Vitara 27 XL-7 | 2001 | H27A | 2700 | FR7KII33X |
| SUZUKI | Grand Vitara 27 XL-7 | 2001 | H27A | 2700 | FR7KII33X |
| SUZUKI | SX4 15i 4WD | 2006 | M15A | 1500 | FR7KII33X |
| SUZUKI | XL-7 27 | 2001 | 2700 | FR7KII33X | |
| SUZUKI | XL-7 27 4x4 | 2001 | 2700 | FR7KII33X | |
| TOYOTA | 4-Runner 47i | 2002 | 2UZFE | 4700 | FR7KII33X |
| TOYOTA | 4-Runner 47i 4x4 | 2002 | 2UZFE | 4700 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Alphard 24i | 2008 | 2AZFE | 2400 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Alphard 24i 4WD | 2008 | 2AZFE | 2400 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Avalon 30 | 1998 | 1MZFE | 3000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Avalon 30i 24V | 1995 | 1MZFE | 3000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Avalon 30i 24V | 1995 | 1MZFE | 3000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Avalon 30i 24V | 1995 | 1MZFE | 3000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 22 | 1995 | 5SFE | 2200 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 22 | 1995 | 5SFE | 2200 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 22 | 1991 | 5SFE | 2200 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 22 CNG | 1999 | 5SFNE | 2200 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 22 i Sedan | 1997 | 5SFE | 2200 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 22 Station Wagon | 1991 | 5SFE | 2200 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 22i 16V | 1996 | 5SFE | 2200 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 22i 16V | 1996 | 5SFE | 2200 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 22i 16V | 1991 | 5SFE | 2200 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 24 | 2002 | 2AZFE | 2400 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 24 Hybrid | 2006 | 2AZFXE | 2400 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 24 Hybrid | 2006 | 2AZFXE | 2400 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 24i | 2006 | 2AZFE | 2400 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 24i | 2002 | 2AZFE | 2400 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 24i | 2001 | 2AZFE | 2400 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 24i | 2001 | 2AZFE | 2400 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 24i 16V | 2001 | 2AZFE | 2400 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 25 | 1987 | 2VZFE | 2500 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 25i Wagon | 1987 | 2VZFE | 2500 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 30 | 1993 | 1MZFE | 3000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 30 | 1992 | 3VZFE | 3000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 30 Coupe | 1993 | 1MZFE | 3000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 30 Coupe | 1993 | 1MZFE | 3000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 30 Si Sedan | 1992 | 3VZFE | 3000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 30 Station Wagon | 1993 | 1MZFE | 3000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 30 Station Wagon | 1993 | 1MZFE | 3000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 30i | 2004 | 1MZFE | 3000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 30i | 2002 | 1MZFE | 3000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 30i | 2002 | 1MZFE | 3000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 30i | 1997 | 1MZFE | 3000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 30i | 1997 | 1MZFE | 3000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 30i 24V | 1999 | 1MZFE | 3000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 30i 24V | 1998 | 1MZFE | 3000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 30i 24V | 1998 | 1MZFE | 3000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 30i 24V | 1996 | 1MZFE | 3000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 30i 24V | 1996 | 1MZFE | 3000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 30i 24V | 1995 | 1MZFE | 3000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 30i 24V Wagon | 1991 | 3VZFE | 3000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 33 | 2003 | 3MZFE | 3300 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Celica 18i 16V Coupe | 2000 | 2ZZGE | 1800 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Celica 18i 16V Liftback | 1999 | 2ZZGE | 1800 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Celica 22 Liftback | 1989 | 5SFE | 2200 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Celica 22i 16V Convertible | 1989 | 5SFE | 2200 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Celica 22i 16V Convertible | 1989 | 5SFE | 2200 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Celica 22i 16V Coupe | 1995 | 5SFE | 2200 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Celica 22i 16V Coupe | 1995 | 5SFE | 2200 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Celica 22i 16V Coupe | 1989 | 5SFE | 2200 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Celica 22i 16V Coupe | 1989 | 5SFE | 2200 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Celica 22i 16V Liftback | 1995 | 5SFE | 2200 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Celica 22i 16V Liftback | 1989 | 5SFE | 2200 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Corolla 18 i | 2004 | 2ZZGE | 1800 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Corolla 24 16V | 2008 | 2AZFE | 2400 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Crown Majesta 43i 4WD | 2009 | 3UZFE | 4300 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Highlander 24 | 2000 | 2AZFE | 2400 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Highlander 24 4x4 | 2000 | 2AZFE | 2400 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Highlander 30 | 2000 | 1MZFE | 3000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Highlander 30 4x4 | 2000 | 1MZFE | 3000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Highlander 33 | 2003 | 3MZFE | 3300 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Highlander 33 4x4 | 2003 | 3MZFE | 3300 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Highlander 33 Hybrid | 2005 | 3MZFE | 3300 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Highlander 33 Hybrid 4x4 | 2005 | 3MZFE | 3300 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Highlander 33 Hybrid 4x4 | 2005 | 3MZFE | 3300 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Land Cruiser 47i 32V 4x4 | 1998 | 2UZFE | 4700 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Land Cruiser 47i 4WD | 2003 | 2UZFE | 4700 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Land Cruiser 47i 4x4 | 1998 | 2UZFE | 4700 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Mark X Zio 24i 4WD | 2007 | 2AZFE | 2400 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Matrix 18 | 2002 | 2ZZGE | 1800 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Matrix 24 | 2008 | 2AZFE | 2400 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Matrix 24 | 2008 | 2AZFE | 2400 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Matrix 24 4x4 | 2008 | 2AZFE | 2400 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Matrix 24 4x4 | 2008 | 2AZFE | 2400 | FR7KII33X |
| TOYOTA | MR2 16i Turbo Coupe | 1987 | 4AGZE | 1600 | FR7KII33X |
| TOYOTA | MR2 22i 16V Coupe | 1990 | 5SFE | 2200 | FR7KII33X |
| TOYOTA | MR2 22i 16V Coupe | 1990 | 5SFE | 2200 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Picnic 20i | 2003 | 1AZFE | 2000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Previa 24 S/C | 1993 | 2TZFZE | 2400 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Previa 24 S/C 4x4 | 1993 | 2TZFZE | 2400 | FR7KII33X |
| TOYOTA | RAV4 20 VVT-i | 2000 | 1AZFE | 2000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | RAV4 20 VVT-i 4x4 | 2000 | 1AZFE | 2000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | RAV4 20i | 1997 | 3SFE | 2000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | RAV4 20i 16V | 1995 | 3SFE | 2000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | RAV4 20i 16V | 1995 | 3SFE | 2000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | RAV4 20i 16V 4x4 | 1995 | 3SFE | 2000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | RAV4 20i 16V 4x4 | 1995 | 3SFE | 2000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | RAV4 20i 4WD | 1997 | 3SFE | 2000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | RAV4 24 4X4 | 2005 | 2AZFE | 2400 | FR7KII33X |
| TOYOTA | RAV4 24i | 2005 | 2AZFE | 2400 | FR7KII33X |
| TOYOTA | RAV4 24i | 2003 | 2AZFE | 2400 | FR7KII33X |
| TOYOTA | RAV4 24i 4WD | 2005 | 2AZFE | 2400 | FR7KII33X |
| TOYOTA | RAV4 24i 4x4 | 2005 | 2AZFE | 2400 | FR7KII33X |
| TOYOTA | RAV4 24i 4x4 | 2003 | 2AZFE | 2400 | FR7KII33X |
| TOYOTA | RAV4 24i 4x4 | 2003 | 2AZFE | 2400 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Sequoia 47 | 2007 | 2UZFE | 4700 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Sequoia 47 | 2000 | 2UZFE | 4700 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Sequoia 47 | 2000 | 2UZFE | 4700 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Sequoia 47 4x4 | 2007 | 2UZFE | 4700 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Sequoia 47 4x4 | 2000 | 2UZFE | 4700 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Sequoia 47 4x4 | 2000 | 2UZFE | 4700 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Sienna 30 | 1997 | 1MZFE | 3000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Sienna 30 | 1997 | 1MZFE | 3000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Sienna 33 | 2003 | 3MZFE | 3300 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Sienna 33 | 2003 | 3MZFE | 3300 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Sienna 33 4x4 | 2004 | 3MZFE | 3300 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Sienna 33 4x4 | 2003 | 3MZFE | 3300 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Solara 22 Convertible | 1999 | 5SFE | 2200 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Solara 22 Coupe | 1998 | 5SFE | 2200 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Solara 24 Convertible | 2001 | 2AZFE | 2400 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Solara 24 Coupe | 2001 | 2AZFE | 2400 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Solara 30 Convertible | 1999 | 1MZFE | 3000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Solara 30 Coupe | 1998 | 1MZFE | 3000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Solara 33 Convertible | 2003 | 3MZFE | 3300 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Solara 33 Coupe | 2003 | 3MZFE | 3300 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Supra 30i 24V Bi-Turbo | 1993 | 2JZGTE | 3000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Supra 30i Turbo | 1993 | 2JZGTE | 3000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Tundra 47 | 2006 | 2UZFE | 4700 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Tundra 47 | 1999 | 2UZFE | 4700 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Tundra 47 | 1999 | 2UZFE | 4700 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Tundra 47 4x4 | 2006 | 2UZFE | 4700 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Tundra 47 4x4 | 1999 | 2UZFE | 4700 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Tundra 47 4x4 | 1999 | 2UZFE | 4700 | FR7KII33X |
| VOLVO | S80 II V8 AWD | 2006 | B8444S | 4400 | FR7KII33X |
| VOLVO | XC90 V8 AWD | 2005 | B8444S | 4400 | FR7KII33X |
 
Sé el primero en Comentar este producto.