Descarga nuestra Aplicacion, sin Anuncios haciendo Click Aqui

bujia bosch doble iridium hr8dii33x dr14mm lr17.5mm luz1.1mm ford bronco mazda 3 5 6
Cantidad
bujia bosch doble iridium hr8dii33x dr14mm lr17.5mm luz1.1mm ford bronco mazda 3 5 6
Precio
S/ 45.76
Información del Vendedor
AibitechBUSCAR POR CARACTERÍSTICAS
Bujia Bosch Doble Iridium 0242230524 HR8DII33X 0 242 230 524 DR 14mm LR 175mm Luz 11mm FORD Bronco MAZDA 3 5 6
Descripcion | Detalles de Bujia - Spark Plug |
Version comercial IAM | 0242230524 |
Denominacion | Bujia de encendido Doble Iridium |
Ajuste de produccion | - |
Formula del modelo | HR 8 DII 33 X |
Angulo de apriete | 15 Grados |
Entrecaras | 16mm |
Material electrodo centnucleo | NiY+Cu+Ir |
Material electrodo central |  Ir |
Material electrodo de masa | NiY+Pt |
Largo de la rosca | 175mm |
Paso de rosca | 125mm |
Diametro de rosca | 14mm |
Posicion de la chispa | 3mm |
Resistencia | 6 kOhm |
Separacion de los electrodos | 11mm |
Diametro electrodo medio | 05mm |
Asiento de junta | cuneiforme |
Cantidad electrodos de masa | 1 |
Par de apriete | 20Nm |
Tipo de conexion | Cabeza DIN/SAE no soltable |
Aplicacion | CADILLAC DeVille Eldorado Fleetwood Seville CHEVROLET Cavalier Malibu S10 FORD Aerostar Bronco Courier Escape Fairmont Focus Fusion Granada Mustang Pinto Ranger Tempo Transit Connect GMC Sonoma MAZDA 3 5 6 Tribute MERCEDES-BENZ 190 260 300 MERCURY Bobcat Capri Cougar Mariner Topaz Zephyr OLDSMOBILE Alero Aurora Intrigue PONTIAC Firebird Grand  Am Prix Sunfire   |
Importante | Todas las bujias no son iguales y cada modelo varia  en caracteristicas fisicas para una aplicacion correcta verificar si la bujia es compatible con la marca modelo ano de Fabricacion y codigo de motor de su vehiculo |
Marca | Mod vehiculo | Ano Fab | Cod Motor | Cilindrada | Cod Bujia |
CADILLAC | DeVille 41 | 1981 | 4100 | HR8DII33X | |
CADILLAC | DeVille 41 Coupe | 1981 | 4100 | HR8DII33X | |
CADILLAC | Eldorado 41i Coupe | 1981 | 4100 | HR8DII33X | |
CADILLAC | Fleetwood 41i | 1981 | LT8 | 4100 | HR8DII33X |
CADILLAC | Fleetwood 41i Coupe | 1981 | LT8 | 4100 | HR8DII33X |
CADILLAC | Seville 41 | 1982 | LT8 | 4100 | HR8DII33X |
CHEVROLET | Cavalier 22 Bi-fuel | 1998 | LN2 | 2200 | HR8DII33X |
CHEVROLET | Cavalier 22 Bi-fuel | 1998 | LN2 | 2200 | HR8DII33X |
CHEVROLET | Cavalier 22i | 1991 | LN2 | 2200 | HR8DII33X |
CHEVROLET | Cavalier 22i Convertible | 1991 | LN2 | 2200 | HR8DII33X |
CHEVROLET | Cavalier 22i Coupe | 1991 | LN2 | 2200 | HR8DII33X |
CHEVROLET | Cavalier 22i Coupe Bi-fuel | 1998 | LN2 | 2200 | HR8DII33X |
CHEVROLET | Cavalier 22i Coupe Bi-fuel | 1998 | LN2 | 2200 | HR8DII33X |
CHEVROLET | Cavalier 24 | 1995 | LD9 | 2400 | HR8DII33X |
CHEVROLET | Cavalier 24 Convertible | 1995 | LD9 | 2400 | HR8DII33X |
CHEVROLET | Cavalier 24 Coupe | 1995 | LD9 | 2400 | HR8DII33X |
CHEVROLET | Malibu 24 | 1996 | LD9 | 2400 | HR8DII33X |
CHEVROLET | S10 22 | 2002 | LN2 | 2200 | HR8DII33X |
CHEVROLET | S10 22 | 1993 | LN2 | 2200 | HR8DII33X |
CHEVROLET | S10 22 4x4 | 2002 | LN2 | 2200 | HR8DII33X |
CHEVROLET | S10 22 4x4 | 1993 | LN2 | 2200 | HR8DII33X |
CHEVROLET | S10 22 4x4 FFV | 1999 | L43 | 2200 | HR8DII33X |
CHEVROLET | S10 22 FFV | 1999 | L43 | 2200 | HR8DII33X |
FORD | Aerostar 28 | 1985 | 2800 | HR8DII33X | |
FORD | Bronco II 28 4x4 | 1983 | 2800 | HR8DII33X | |
FORD | Bronco II 29 | 1985 | 2900 | HR8DII33X | |
FORD | Bronco II 29 4x4 | 1985 | 2900 | HR8DII33X | |
FORD | Courier 20 | 1978 | 2000 | HR8DII33X | |
FORD | Courier 20 4x4 | 1978 | 2000 | HR8DII33X | |
FORD | Courier 23 | 1980 | 2300 | HR8DII33X | |
FORD | Courier 23 | 1976 | 2300 | HR8DII33X | |
FORD | Courier 23 4x4 | 1980 | 2300 | HR8DII33X | |
FORD | Courier 23 4x4 | 1978 | 2300 | HR8DII33X | |
FORD | Escape 23 | 2004 | Duratec 23 | 2300 | HR8DII33X |
FORD | Escape 23 4x4 | 2004 | Duratec 23 | 2300 | HR8DII33X |
FORD | Escape 23 Hybrid | 2003 | 2300 | HR8DII33X | |
FORD | Escape 23 Hybrid 4x4 | 2004 | Duratec | 2300 | HR8DII33X |
FORD | Escape 23 Hybrid 4x4 | 2003 | Atkinson | 2300 | HR8DII33X |
FORD | Escape 30 4x4 | 2005 | Duratec | 3000 | HR8DII33X |
FORD | Escape 30i | 2000 | Duratec | 3000 | HR8DII33X |
FORD | Fairmont 23 | 1979 | 2300 | HR8DII33X | |
FORD | Fairmont 23 Coupe | 1979 | 2300 | HR8DII33X | |
FORD | Fairmont 23 Station Wagon | 1979 | 2300 | HR8DII33X | |
FORD | Focus 20i | 2007 | 2000 | HR8DII33X | |
FORD | Focus 20i | 2004 | 2000 | HR8DII33X | |
FORD | Focus 20i Coupe | 2007 | 2000 | HR8DII33X | |
FORD | Focus 20i Hatchback | 2004 | 2000 | HR8DII33X | |
FORD | Focus 20i Station Wagon | 2004 | 2000 | HR8DII33X | |
FORD | Focus 23i | 2002 | 2300 | HR8DII33X | |
FORD | Focus 23i Hatchback | 2002 | 2300 | HR8DII33X | |
FORD | Focus 23i Station Wagon | 2002 | 2300 | HR8DII33X | |
FORD | Fusion 30i V6 4x4 | 2009 | 3000 | HR8DII33X | |
FORD | Granada 23 | 1980 | 2300 | HR8DII33X | |
FORD | Granada 23 Station Wagon | 1981 | 2300 | HR8DII33X | |
FORD | Mustang 23 | 1980 | 2300 | HR8DII33X | |
FORD | Mustang 23 | 1979 | 2300 | HR8DII33X | |
FORD | Mustang 23 Hatchback | 1981 | 2300 | HR8DII33X | |
FORD | Mustang 23 Hatchback | 1979 | 2300 | HR8DII33X | |
FORD | Mustang 23 Hatchback | 1978 | 2300 | HR8DII33X | |
FORD | Pinto 23 Station Wagon | 1979 | 2300 | HR8DII33X | |
FORD | Ranger 20 | 1982 | 2000 | HR8DII33X | |
FORD | Ranger 20 4x4 | 1982 | 2000 | HR8DII33X | |
FORD | Ranger 23 | 1982 | 2300 | HR8DII33X | |
FORD | Ranger 23 4x4 | 1982 | 2300 | HR8DII33X | |
FORD | Ranger 28 | 1982 | 2800 | HR8DII33X | |
FORD | Ranger 28 4x4 | 1982 | 2800 | HR8DII33X | |
FORD | Ranger 29i | 1988 | 2900 | HR8DII33X | |
FORD | Ranger 29i | 1985 | 2900 | HR8DII33X | |
FORD | Ranger 29i 4x4 | 1988 | 2900 | HR8DII33X | |
FORD | Ranger 29i 4x4 | 1985 | 2900 | HR8DII33X | |
FORD | Tempo 23i | 1987 | 2300 | HR8DII33X | |
FORD | Tempo 23i | 1987 | 2300 | HR8DII33X | |
FORD | Tempo 23i 4x4 | 1988 | 2300 | HR8DII33X | |
FORD | Tempo 23i 4x4 | 1987 | 2300 | HR8DII33X | |
FORD | Transit Connect 20 | 2009 | 2000 | HR8DII33X | |
GMC GENERAL MOTORS CORP | Sonoma 22 | 2002 | LN2 | 2200 | HR8DII33X |
GMC GENERAL MOTORS CORP | Sonoma 22 | 1993 | LN2 | 2200 | HR8DII33X |
GMC GENERAL MOTORS CORP | Sonoma 22 4x4 | 2002 | LN2 | 2200 | HR8DII33X |
GMC GENERAL MOTORS CORP | Sonoma 22 4x4 | 1993 | LN2 | 2200 | HR8DII33X |
GMC GENERAL MOTORS CORP | Sonoma 22 FFV | 1999 | L43 | 2200 | HR8DII33X |
GMC GENERAL MOTORS CORP | Sonoma 22 FFV 4x4 | 1999 | L43 | 2200 | HR8DII33X |
MAZDA | 3 20 | 2003 | LF | 2000 | HR8DII33X |
MAZDA | 3 23 | 2003 | 2300 | HR8DII33X | |
MAZDA | 3 23 Hatchback | 2003 | 2300 | HR8DII33X | |
MAZDA | 5 23 | 2005 | 2300 | HR8DII33X | |
MAZDA | 6 23 | 2002 | L3 | 2300 | HR8DII33X |
MAZDA | 6 23 Fastback | 2002 | L3 | 2300 | HR8DII33X |
MAZDA | 6 30 | 2002 | 3000 | HR8DII33X | |
MAZDA | 6 30 Hatchback | 2003 | 3000 | HR8DII33X | |
MAZDA | 6 30 Wagon | 2003 | 3000 | HR8DII33X | |
MAZDA | Tribute 23 | 2007 | 2300 | HR8DII33X | |
MAZDA | Tribute 23 | 2004 | 2300 | HR8DII33X | |
MAZDA | Tribute 23 | 2004 | 2300 | HR8DII33X | |
MAZDA | Tribute 23 4x4 | 2007 | 2300 | HR8DII33X | |
MAZDA | Tribute 23 4x4 | 2004 | 2300 | HR8DII33X | |
MAZDA | Tribute 23 4x4 | 2004 | 2300 | HR8DII33X | |
MAZDA | Tribute 23i 4WD | 2004 | L3 | 2300 | HR8DII33X |
MAZDA | Tribute 23i 4WD | 2004 | L3 | 2300 | HR8DII33X |
MERCEDES-BENZ | 190 E 23 | 1984 | M 102985 | 2300 | HR8DII33X |
MERCEDES-BENZ | 190 E 23-16 | 1985 | M 102983 | 2300 | HR8DII33X |
MERCEDES-BENZ | 190 E 23-16 | 1984 | M 102983 | 2300 | HR8DII33X |
MERCEDES-BENZ | 190 E 26 | 1986 | M 103942 | 2600 | HR8DII33X |
MERCEDES-BENZ | 260 E | 1985 | M 103940 | 2600 | HR8DII33X |
MERCEDES-BENZ | 300 CE Coupe | 1987 | M 103983 | 3000 | HR8DII33X |
MERCEDES-BENZ | 300 E | 1989 | M 103940 | 2600 | HR8DII33X |
MERCEDES-BENZ | 300 E | 1985 | M 10398 | 3000 | HR8DII33X |
MERCEDES-BENZ | 300 E 4MATIC | 1986 | M 103985 | 3000 | HR8DII33X |
MERCEDES-BENZ | 300 SE | 1985 | M 103981 | 3000 | HR8DII33X |
MERCEDES-BENZ | 300 SEL | 1985 | M 103981 | 3000 | HR8DII33X |
MERCEDES-BENZ | 300 TE | 1987 | M 103983 | 3000 | HR8DII33X |
MERCEDES-BENZ | 300 TE 4MATIC | 1989 | M 103985 | 3000 | HR8DII33X |
MERCURY | Bobcat 23 | 1979 | 2300 | HR8DII33X | |
MERCURY | Bobcat 23 Station Wagon | 1979 | 2300 | HR8DII33X | |
MERCURY | Capri 23 Hatchback | 1981 | 2300 | HR8DII33X | |
MERCURY | Capri 23 Hatchback | 1979 | 2300 | HR8DII33X | |
MERCURY | Capri 23i Turbo Hatchback | 1981 | 2300 | HR8DII33X | |
MERCURY | Cougar 23 | 1980 | 2300 | HR8DII33X | |
MERCURY | Mariner 23 | 2004 | Duratec | 2300 | HR8DII33X |
MERCURY | Mariner 23 4x4 | 2004 | Duratec | 2300 | HR8DII33X |
MERCURY | Mariner 23 Hybrid | 2006 | Duratec | 2300 | HR8DII33X |
MERCURY | Mariner 23 Hybrid 4x4 | 2005 | Duratec | 2300 | HR8DII33X |
MERCURY | Mariner 30 | 2004 | Duratec | 3000 | HR8DII33X |
MERCURY | Mariner 30 4x4 | 2004 | Duratec | 3000 | HR8DII33X |
MERCURY | Topaz 23i | 1987 | 4L HSC | 2300 | HR8DII33X |
MERCURY | Topaz 23i | 1987 | HSO | 2300 | HR8DII33X |
MERCURY | Topaz 23i 4x4 | 1987 | HSO | 2300 | HR8DII33X |
MERCURY | Zephyr 23 | 1979 | 2300 | HR8DII33X | |
MERCURY | Zephyr 23 Station Wagon | 1979 | 2300 | HR8DII33X | |
OLDSMOBILE | Alero 24 | 1998 | LD9 | 2400 | HR8DII33X |
OLDSMOBILE | Alero 24 Coupe | 1998 | LD9 | 2400 | HR8DII33X |
OLDSMOBILE | Aurora 35 | 2000 | LX5 | 3500 | HR8DII33X |
OLDSMOBILE | Intrigue 35 24V | 1996 | LX5 | 3500 | HR8DII33X |
PONTIAC | Firebird 38 Coupe | 1988 | LC2 | 3800 | HR8DII33X |
PONTIAC | Grand Am 24 16V | 1995 | LD9 | 2400 | HR8DII33X |
PONTIAC | Grand Am 24 16V Coupe | 1995 | LD9 | 2400 | HR8DII33X |
PONTIAC | Grand Prix 31 Turbo | 1989 | LG5 | 3100 | HR8DII33X |
PONTIAC | Grand Prix 31 Turbo Coupe | 1988 | LG5 | 3100 | HR8DII33X |
PONTIAC | Sunfire 22i | 1999 | LN2 | 2200 | HR8DII33X |
PONTIAC | Sunfire 22i | 1994 | LN2 | 2200 | HR8DII33X |
PONTIAC | Sunfire 22i Convertible | 1999 | LN2 | 2200 | HR8DII33X |
PONTIAC | Sunfire 22i Convertible | 1994 | LN2 | 2200 | HR8DII33X |
PONTIAC | Sunfire 22i Coupe | 1994 | LN2 | 2200 | HR8DII33X |
PONTIAC | Sunfire 22i GT Coupe | 1994 | LN2 | 2200 | HR8DII33X |
PONTIAC | Sunfire 24 | 1999 | LD9 | 2400 | HR8DII33X |
PONTIAC | Sunfire 24 | 1995 | LD9 | 2400 | HR8DII33X |
PONTIAC | Sunfire 24 Convertible | 1999 | LD9 | 2400 | HR8DII33X |
PONTIAC | Sunfire 24 Convertible | 1995 | LD9 | 2400 | HR8DII33X |
PONTIAC | Sunfire 24i Coupe | 1999 | LD9 | 2400 | HR8DII33X |
PONTIAC | Sunfire 24i Coupe | 1995 | LD9 | 2400 | HR8DII33X |
 
Sé el primero en Comentar este producto.