Descarga nuestra Aplicacion, sin Anuncios haciendo Click Aqui

bujia bosch doble platinum fr7kpp33+ dr14mm lr19mm luz0.7mm toyota kia carnival optima new
Cantidad
bujia bosch doble platinum fr7kpp33+ dr14mm lr19mm luz0.7mm toyota kia carnival optima new
Precio
S/ 26.27
Información del Vendedor
AibitechBUSCAR POR CARACTERÍSTICAS
Bujia Bosch Doble Platinum 0242236564 FR7KPP33+ 0 242 236 564 DR 14mm LR 19mm Luz 07mm Toyota Kia Carnival Optima New
Descripcion | Detalles de Bujia - Spark Plug |
Version comercial IAM | 0242236564 |
Denominacion | Bujia de encendido Doble Platinum |
Ajuste de produccion | - |
Formula del modelo | FR 7 KPP 33+ |
Angulo de apriete | 90 Grados |
Entrecaras | 16mm |
Material electrodo centnucleo | NiY+Cu+Pt |
Material electrodo central | Pt |
Material electrodo de masa | NiY+Pt |
Largo de la rosca | 19mm |
Paso de rosca | 125mm |
Diametro de rosca | 14mm |
Posicion de la chispa | 4mm |
Resistencia | 6 kOhm |
Separacion de los electrodos | 07mm |
Diametro electrodo medio | 08mm |
Asiento de junta | deformacion plana |
Cantidad electrodos de masa | 1 |
Par de apriete | 28Nm |
Tipo de conexion | Cabeza DIN/SAE no soltable |
Aplicacion | Toyota Kia Carnival Optima New |
Importante | Todas las bujias no son iguales y cada modelo varia  en caracteristicas fisicas para una aplicacion correcta verificar si la bujia es compatible con la marca modelo ano de Fabricacion y codigo de motor de su vehiculo |
Marca | Mod vehiculo | Ano Fab | Cod Motor | Cilindrada | Cod Bujia |
AUDI | A3 18 T | 2000 | AUQ | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A3 18 T | 2000 | AUM | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A3 18 T | 2000 | ARY | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A3 18 T | 2000 | APP | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A3 18 T | 2000 | AUQ | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A3 18 T | 1999 | ARZ | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A3 18 T | 1999 | AGU | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A3 18 T | 1998 | APP | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A3 18 T | 1998 | AJQ | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A3 18 T | 1998 | AQA | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A3 18 T | 1996 | AGU | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A3 18 T quattro | 2000 | ARY | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A3 18 T quattro | 1999 | ARX | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A3 18 T quattro | 1998 | AQA | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A3 18 T quattro | 1998 | AJQ | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A3 18 T quattro | 1997 | AGU | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A4 18 T | 2004 | BFB | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A4 18 T | 2002 | BFB | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A4 18 T | 2002 | BEX | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A4 18 T | 2001 | AMB | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A4 18 T | 2001 | AMB | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A4 18 T | 2000 | AWT | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A4 18 T | 2000 | AVJ | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A4 18 T | 2000 | AWM | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A4 18 T | 2000 | AWM | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A4 18 T | 1999 | ANB | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A4 18 T | 1999 | ATW | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A4 18 T | 1998 | APU | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A4 18 T | 1998 | ARK | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A4 18 T | 1997 | AJL | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A4 18 T | 1994 | AEB | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A4 18 T Avant | 2004 | BFB | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A4 18 T Avant | 2002 | BEX | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A4 18 T Avant | 2002 | BFB | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A4 18 T Avant | 2001 | AVJ | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A4 18 T Avant | 2000 | AWT | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A4 18 T Avant | 1999 | ANB | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A4 18 T Avant | 1999 | ATW | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A4 18 T Avant | 1998 | APU | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A4 18 T Avant | 1997 | AJL | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A4 18 T Avant | 1995 | AEB | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A4 18 T Avant quattro | 2004 | BFB | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A4 18 T Avant quattro | 2002 | BEX | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A4 18 T Avant quattro | 2002 | BFB | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A4 18 T Avant quattro | 2001 | AVJ | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A4 18 T Avant quattro | 2001 | AMB | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A4 18 T Avant quattro | 2001 | AMB | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A4 18 T Avant quattro | 2000 | AWT | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A4 18 T Avant quattro | 2000 | AWM | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A4 18 T Avant quattro | 2000 | AWM | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A4 18 T Avant quattro | 1999 | ANB | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A4 18 T Avant quattro | 1999 | APU | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A4 18 T Avant quattro | 1999 | ATW | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A4 18 T Avant quattro | 1999 | AEB | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A4 18 T Avant quattro | 1999 | ATW | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A4 18 T Avant quattro | 1998 | ARK | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A4 18 T Avant quattro | 1997 | AJL | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A4 18 T Avant quattro | 1996 | AEB | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A4 18 T Cabriolet | 2006 | BFB | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A4 18 T Cabriolet | 2002 | BFB | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A4 18 T Cabriolet | 2002 | AMB | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A4 18 T Cabriolet | 2002 | AMB | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A4 18 T Cabriolet quattro | 2002 | BFB | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A4 18 T quattro | 2004 | BFB | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A4 18 T quattro | 2002 | BFB | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A4 18 T quattro | 2002 | BEX | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A4 18 T quattro | 2001 | AMB | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A4 18 T quattro | 2001 | AMB | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A4 18 T quattro | 2000 | AWT | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A4 18 T quattro | 2000 | AVJ | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A4 18 T quattro | 2000 | AWM | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A4 18 T quattro | 2000 | AWM | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A4 18 T quattro | 1999 | APU | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A4 18 T quattro | 1999 | ANB | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A4 18 T quattro | 1999 | ATW | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A4 18 T quattro | 1999 | ATW | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A4 18 T quattro | 1998 | ARK | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A4 18 T quattro | 1997 | AJL | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A4 18 T quattro | 1996 | AEB | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A4 18 T quattro | 1996 | AEB | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A4 18 T quattro | 1994 | AEB | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A4 18i Turbo | 2003 | BFB | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A4 20 TFSI quattro | 2006 | BWT | 2000 | FR7KPP33 |
AUDI | A4 20 TFSI quattro | 2005 | BPG | 2000 | FR7KPP33 |
AUDI | A6 18 T | 2000 | AWT | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A6 18 T | 1999 | ARK | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A6 18 T | 1999 | ANB | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A6 18 T | 1998 | APU | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A6 18 T | 1997 | AEB | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A6 18 T | 1997 | AJL | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A6 18 T Avant | 2000 | AWT | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A6 18 T Avant | 1999 | ANB | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A6 18 T Avant | 1999 | ARK | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A6 18 T Avant | 1998 | AEB | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A6 18 T Avant | 1998 | AJL | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A6 18 T Avant | 1998 | APU | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A6 18 T Avant quattro | 2000 | AWT | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A6 18 T Avant quattro | 1999 | ANB | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A6 18 T Avant quattro | 1999 | ARK | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A6 18 T Avant quattro | 1998 | AJL | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A6 18 T Avant quattro | 1998 | AEB | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A6 18 T Avant quattro | 1998 | APU | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A6 18 T quattro | 2000 | AWT | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A6 18 T quattro | 1999 | ANB | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A6 18 T quattro | 1999 | ARK | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A6 18 T quattro | 1998 | APU | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A6 18 T quattro | 1997 | AEB | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A6 18 T quattro | 1997 | AJL | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A6 18i Turbo | 2005 | AWL | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | A6 27 Avant Biturbo | 1999 | AJK | 2700 | FR7KPP33 |
AUDI | A6 27 Avant Biturbo quattro | 2002 | BES | 2700 | FR7KPP33 |
AUDI | A6 27 Avant Biturbo quattro | 2001 | ARE | 2700 | FR7KPP33 |
AUDI | A6 27 Avant Biturbo quattro | 2000 | AZA | 2700 | FR7KPP33 |
AUDI | A6 27 Avant Biturbo quattro | 1999 | AJK | 2700 | FR7KPP33 |
AUDI | A6 27 Biturbo | 1999 | AJK | 2700 | FR7KPP33 |
AUDI | A6 27 Biturbo quattro | 2002 | BES | 2700 | FR7KPP33 |
AUDI | A6 27 Biturbo quattro | 2002 | BEL | 2700 | FR7KPP33 |
AUDI | A6 27 Biturbo quattro | 2002 | BEL | 2700 | FR7KPP33 |
AUDI | A6 27 Biturbo quattro | 2001 | ARE | 2700 | FR7KPP33 |
AUDI | A6 27 Biturbo quattro | 2000 | AZA | 2700 | FR7KPP33 |
AUDI | A6 27 Biturbo quattro | 1997 | AJK | 2700 | FR7KPP33 |
AUDI | A6 27 T Avant Allroad | 2002 | BES | 2700 | FR7KPP33 |
AUDI | A6 27 T Avant Allroad | 2002 | BEL | 2700 | FR7KPP33 |
AUDI | A6 27 T Avant Allroad | 2002 | BEL | 2700 | FR7KPP33 |
AUDI | A6 27 T Avant Allroad | 2000 | ARE | 2700 | FR7KPP33 |
AUDI | A6 27 T Avant Allroad | 2000 | APB | 2700 | FR7KPP33 |
AUDI | S3 18 quattro | 2001 | BAM | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | S3 18 quattro | 2000 | AMK | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | S3 18 quattro | 1999 | AUL | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | S3 18 quattro | 1998 | APY | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | S4 27 Biturbo Avant quattro | 2000 | AZB | 2700 | FR7KPP33 |
AUDI | S4 27 Biturbo Avant quattro | 1997 | AGB | 2700 | FR7KPP33 |
AUDI | S4 27 Biturbo quattro | 2000 | AZB | 2700 | FR7KPP33 |
AUDI | S4 27 Biturbo quattro | 1997 | AGB | 2700 | FR7KPP33 |
AUDI | TT 18 T Coupe | 2001 | AUM | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | TT 18 T Coupe | 2000 | AUQ | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | TT 18 T Coupe | 2000 | AWP | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | TT 18 T Coupe | 2000 | AWP | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | TT 18 T Coupe | 1999 | APP | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | TT 18 T Coupe | 1999 | ATC | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | TT 18 T Coupe | 1999 | ATC | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | TT 18 T Coupe | 1998 | AJQ | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | TT 18 T Coupe quattro | 2005 | AUQ | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | TT 18 T Coupe quattro | 2002 | BEA | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | TT 18 T Coupe quattro | 2000 | ARY | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | TT 18 T Coupe quattro | 2000 | BAM | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | TT 18 T Coupe quattro | 2000 | AWP | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | TT 18 T Coupe quattro | 2000 | AMU | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | TT 18 T Coupe quattro | 2000 | AWP | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | TT 18 T Coupe quattro | 1999 | ATC | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | TT 18 T Coupe quattro | 1999 | ATC | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | TT 18 T Coupe quattro | 1998 | AJQ | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | TT 18 T Coupe quattro | 1998 | APX | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | TT 18 T Roadster | 2001 | AUM | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | TT 18 T Roadster | 2000 | AUQ | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | TT 18 T Roadster | 2000 | AWP | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | TT 18 T Roadster | 1999 | AJQ | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | TT 18 T Roadster | 1999 | APP | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | TT 18 T Roadster | 1999 | ATC | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | TT 18 T Roadster quattro | 2002 | BEA | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | TT 18 T Roadster quattro | 2002 | BEA | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | TT 18 T Roadster quattro | 2000 | ARY | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | TT 18 T Roadster quattro | 2000 | BAM | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | TT 18 T Roadster quattro | 2000 | AWP | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | TT 18 T Roadster quattro | 2000 | AMU | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | TT 18 T Roadster quattro | 2000 | AMU | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | TT 18 T Roadster quattro | 1999 | APX | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | TT 18 T Roadster quattro | 1999 | AJQ | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | TT 18 T Roadster quattro | 1999 | ATC | 1800 | FR7KPP33 |
AUDI | TT 18 T Roadster quattro | 1999 | ATC | 1800 | FR7KPP33 |
HYUNDAI | Grandeur New 30 LPG | 1992 | 3000 | FR7KPP33 | |
HYUNDAI | Grandeur TG 24i | 2007 | Theta II 24 | 2400 | FR7KPP33 |
HYUNDAI | Santa Fe 27 LPG | 2000 | 2700 | FR7KPP33 | |
HYUNDAI | Santa Fe 27 LPG | 2000 | 2700 | FR7KPP33 | |
HYUNDAI | Sonata 20 LPI | 2007 | I4 | 2000 | FR7KPP33 |
HYUNDAI | Sonata 20 LPI | 2005 | I4 | 2000 | FR7KPP33 |
HYUNDAI | Trajet XG 27 LPG | 1999 | 2700 | FR7KPP33 | |
HYUNDAI | Trajet XG 27 LPG | 1999 | 2700 | FR7KPP33 | |
KIA | Lotze 20 LPI | 2008 | I4 Theta CVVT | 2000 | FR7KPP33 |
KIA | Lotze 20 LPI | 2005 | I4 | 2000 | FR7KPP33 |
KIA | Carens New 20 LPI | 2006 | 2000 | FR7KPP33 | |
KIA | Carnival 25 V6 | 2001 | K5 | 2500 | FR7KPP33 |
KIA | Carnival 25 V6 | 1998 | K5 | 2500 | FR7KPP33 |
KIA | Carnival I 25 LPG | 1998 | KV6 | 2500 | FR7KPP33 |
KIA | Optima New 20 LPG | 2002 | 2000 | FR7KPP33 | |
KIA | Optima New 20i | 2002 | 2000 | FR7KPP33 | |
KIA | Sedona 25i V6 | 1998 | 2500 | FR7KPP33 | |
MITSUBISHI | Diamante 25i | 2002 | 6A13 SOHC | 2500 | FR7KPP33 |
MITSUBISHI | eK Active 07i Turbo | 2004 | 3G83 SOHC | 700 | FR7KPP33 |
MITSUBISHI | eK Active 07i Turbo 4WD | 2004 | 3G83 SOHC | 700 | FR7KPP33 |
MITSUBISHI | eK Sport 07i Turbo | 2006 | 3G83 SOHC | 700 | FR7KPP33 |
MITSUBISHI | eK Sport 07i Turbo | 2002 | 3G83 SOHC | 700 | FR7KPP33 |
MITSUBISHI | eK Sport 07i Turbo 4WD | 2006 | 3G83 SOHC | 700 | FR7KPP33 |
MITSUBISHI | eK Sport 07i Turbo 4WD | 2002 | 3G83 SOHC | 700 | FR7KPP33 |
MITSUBISHI | Pajero Sport HPE 35i 4x4 V6 Flex | 2009 | 6G74 | 3500 | FR7KPP33 |
MITSUBISHI | Toppo 07i Turbo | 2008 | 3G83 DOHC | 700 | FR7KPP33 |
MITSUBISHI | Toppo 07i Turbo 4WD | 2008 | 3G83 DOHC | 700 | FR7KPP33 |
MITSUBISHI | Townbox 07i Turbo | 2002 | 3G83 SOHC | 700 | FR7KPP33 |
MITSUBISHI | Townbox 07i Turbo 4WD | 2002 | 3G83 SOHC | 700 | FR7KPP33 |
NISSAN | Clipper Rio 07i Turbo | 2007 | 3G83 | 700 | FR7KPP33 |
NISSAN | Clipper Rio 07i Turbo 4WD | 2007 | 3G83 | 700 | FR7KPP33 |
OPEL | Combo 16 CNG | 2006 | Z 16 YNG | 1600 | FR7KPP33 |
OPEL | Combo 16 CNG | 2005 | Y 16 YNG | 1600 | FR7KPP33 |
OPEL | Corsa 16i OPC Turbo | 2011 | A 16 LES | 1600 | FR7KPP33 |
OPEL | Corsa 16i OPC Turbo | 2009 | A 16 LER | 1600 | FR7KPP33 |
OPEL | Corsa 16i OPC Turbo | 2007 | Z 16 LER | 1600 | FR7KPP33 |
OPEL | Corsa 16i Turbo | 2009 | A 16 LEL | 1600 | FR7KPP33 |
OPEL | Corsa 16i Turbo | 2007 | Z 16 LEL | 1600 | FR7KPP33 |
OPEL | Insignia 14 Sports Tourer | 2011 | A 14 NET | 1400 | FR7KPP33 |
OPEL | Insignia 14 Turbo | 2011 | A 14 NET | 1400 | FR7KPP33 |
OPEL | Insignia 14 Turbo | 2011 | A 14 NET | 1400 | FR7KPP33 |
OPEL | Insignia 16 | 2008 | A 16 LET | 1600 | FR7KPP33 |
OPEL | Insignia 16 | 2008 | A 16 LET | 1600 | FR7KPP33 |
OPEL | Insignia 16 Sports Tourer | 2009 | A 16 LET | 1600 | FR7KPP33 |
OPEL | Zafira 16 CNG | 2005 | Z 16 YNG | 1600 | FR7KPP33 |
OPEL | Zafira 16 i CNG | 2001 | Z 16 YNG | 1600 | FR7KPP33 |
SAAB SAAB AUTOMOBILE AB | 9-5 16 T | 2010 | A 16 LET | 1600 | FR7KPP33 |
SEAT | Alhambra 18 T | 2000 | AWC | 1800 | FR7KPP33 |
SEAT | Alhambra 18 T | 1998 | AJH | 1800 | FR7KPP33 |
SEAT | Cordoba 18 T Cupra | 2000 | AYP | 1800 | FR7KPP33 |
SEAT | Cordoba 18 T Cupra | 1999 | AQX | 1800 | FR7KPP33 |
SEAT | Ibiza 18 T | 2003 | BJX | 1800 | FR7KPP33 |
SEAT | Ibiza 18 T | 2003 | BKV | 1800 | FR7KPP33 |
SEAT | Ibiza 18 T Cupra | 2000 | AYP | 1800 | FR7KPP33 |
SEAT | Ibiza 18 T Cupra | 1999 | AQX | 1800 | FR7KPP33 |
SEAT | Ibiza 18 T Cupra R | 2005 | BBU | 1800 | FR7KPP33 |
SEAT | Ibiza 18 T Cupra R | 2004 | BLZ | 1800 | FR7KPP33 |
SEAT | Leon 18 T | 2000 | AUQ | 1800 | FR7KPP33 |
SEAT | Leon 18 T | 2000 | ARY | 1800 | FR7KPP33 |
SEAT | Leon 18 T | 1999 | APP | 1800 | FR7KPP33 |
SEAT | Leon 18 T Cupra R | 2003 | BAM | 1800 | FR7KPP33 |
SEAT | Leon 18 T Cupra R | 2002 | AMK | 1800 | FR7KPP33 |
SEAT | Leon 18 T Syncro | 2000 | ARY | 1800 | FR7KPP33 |
SEAT | Leon 18 T Syncro | 2000 | AJQ | 1800 | FR7KPP33 |
SEAT | Toledo 18 T | 2000 | AUQ | 1800 | FR7KPP33 |
SKODA | Superb 18 T | 2001 | AWT | 1800 | FR7KPP33 |
TOYOTA | Chaser 20i Supercharged | 1988 | 1GGZE | 2000 | FR7KPP33 |
TOYOTA | Cresta 20i Supercharged | 1988 | 1GGZE | 2000 | FR7KPP33 |
TOYOTA | Hiace 27 | 2005 | 2TRFE | 2700 | FR7KPP33 |
TOYOTA | Mark II 20i Supercharged | 1988 | 1GGZE | 2000 | FR7KPP33 |
VAUXHALL | Combo 16 CNG | 2006 | Z 16 YNG | 1600 | FR7KPP33 |
VAUXHALL | Combo 16 CNG | 2005 | Y 16 YNG | 1600 | FR7KPP33 |
VAUXHALL | Corsa 12 16V Dualfuel | 2001 | Z 12 XE | 1200 | FR7KPP33 |
VAUXHALL | Corsa 16i OPC Turbo | 2011 | A 16 LER | 1600 | FR7KPP33 |
VAUXHALL | Corsa 16i OPC Turbo | 2011 | A 16 LES | 1600 | FR7KPP33 |
VAUXHALL | Corsa 16i OPC Turbo | 2007 | Z 16 LER | 1600 | FR7KPP33 |
VAUXHALL | Corsa 16i Turbo | 2009 | A 16 LEL | 1600 | FR7KPP33 |
VAUXHALL | Corsa 16i Turbo | 2007 | Z 16 LEL | 1600 | FR7KPP33 |
VAUXHALL | Insignia 16 | 2008 | A 16 LET | 1600 | FR7KPP33 |
VAUXHALL | Insignia 16 | 2008 | A 16 LET | 1600 | FR7KPP33 |
VAUXHALL | Insignia 16 Sports Tourer | 2009 | A 16 LET | 1600 | FR7KPP33 |
VAUXHALL | Zafira 16 CNG | 2005 | Z 16 YNG | 1600 | FR7KPP33 |
VAUXHALL | Zafira 16i CNG | 2001 | Z 16 YNG | 1600 | FR7KPP33 |
VW VOLKSWAGEN | Bora 18 T | 2002 | AUQ | 1800 | FR7KPP33 |
VW VOLKSWAGEN | Bora 18 T | 2000 | AGU | 1800 | FR7KPP33 |
VW VOLKSWAGEN | Bora 18 T | 2000 | ARX | 1800 | FR7KPP33 |
VW VOLKSWAGEN | Bora 18 T | 2000 | AUM | 1800 | FR7KPP33 |
VW VOLKSWAGEN | Bora 18 T 20V | 2005 | BEK | 1800 | FR7KPP33 |
VW VOLKSWAGEN | Bora 18 T 20V | 2005 | AWP | 1800 | FR7KPP33 |
VW VOLKSWAGEN | Bora 18 T Variant | 2002 | AUQ | 1800 | FR7KPP33 |
VW VOLKSWAGEN | Bora 18 T Variant | 2000 | AGU | 1800 | FR7KPP33 |
VW VOLKSWAGEN | Bora 18 T Variant | 2000 | ARX | 1800 | FR7KPP33 |
VW VOLKSWAGEN | Bora 18 T Variant | 2000 | AUM | 1800 | FR7KPP33 |
VW VOLKSWAGEN | Bora 18i Turbo | 2001 | BAE | 1800 | FR7KPP33 |
VW VOLKSWAGEN | Golf IV 18 | 2001 | AWP | 1800 | FR7KPP33 |
VW VOLKSWAGEN | Golf IV 18 | 1999 | AWD | 1800 | FR7KPP33 |
VW VOLKSWAGEN | Golf IV 18 GTI Turbo | 2000 | AWW | 1800 | FR7KPP33 |
VW VOLKSWAGEN | Golf IV 18 GTI Turbo | 1999 | AGU | 1800 | FR7KPP33 |
VW VOLKSWAGEN | Golf IV 18 T | 2003 | AUQ | 1800 | FR7KPP33 |
VW VOLKSWAGEN | Golf IV 18 T | 2001 | AUQ | 1800 | FR7KPP33 |
VW VOLKSWAGEN | Golf IV 18 T | 2000 | AUM | 1800 | FR7KPP33 |
VW VOLKSWAGEN | Golf IV 18 T | 1999 | ARZ | 1800 | FR7KPP33 |
VW VOLKSWAGEN | Golf IV 18 T | 1999 | AGU | 1800 | FR7KPP33 |
VW VOLKSWAGEN | Golf IV 18 T | 1997 | AGU | 1800 | FR7KPP33 |
VW VOLKSWAGEN | Golf IV 18 T Variant | 2000 | AUM | 1800 | FR7KPP33 |
VW VOLKSWAGEN | Golf IV 18 T Variant | 2000 | AGU | 1800 | FR7KPP33 |
VW VOLKSWAGEN | Golf IV 18 T Variant | 1999 | ARZ | 1800 | FR7KPP33 |
VW VOLKSWAGEN | Golf IV 20 Cabriolet | 2000 | AWF | 2000 | FR7KPP33 |
VW VOLKSWAGEN | Golf IV 20 Cabriolet | 2000 | AWG | 2000 | FR7KPP33 |
VW VOLKSWAGEN | Golf IV 20 Cabriolet | 1999 | ATU | 2000 | FR7KPP33 |
VW VOLKSWAGEN | Jetta 18 | 2000 | AWP | 1800 | FR7KPP33 |
VW VOLKSWAGEN | Jetta 18 | 2000 | AWP | 1800 | FR7KPP33 |
VW VOLKSWAGEN | Jetta 18 | 1999 | AWW | 1800 | FR7KPP33 |
VW VOLKSWAGEN | Jetta 18 | 1999 | AWD | 1800 | FR7KPP33 |
VW VOLKSWAGEN | Jetta 18 | 1999 | AWW | 1800 | FR7KPP33 |
VW VOLKSWAGEN | Jetta 18 Wagon | 2002 | AWP | 1800 | FR7KPP33 |
VW VOLKSWAGEN | Jetta IV 18 T | 2003 | AGU | 1800 | FR7KPP33 |
VW VOLKSWAGEN | Jetta IV 18 T | 2003 | AUQ | 1800 | FR7KPP33 |
VW VOLKSWAGEN | Passat 18 | 2000 | AWT | 1800 | FR7KPP33 |
VW VOLKSWAGEN | Passat 18 | 2000 | AWM | 1800 | FR7KPP33 |
VW VOLKSWAGEN | Passat 18 | 2000 | AWM | 1800 | FR7KPP33 |
VW VOLKSWAGEN | Passat 18 | 2000 | AUG | 1800 | FR7KPP33 |
VW VOLKSWAGEN | Passat 18 | 1999 | ATW | 1800 | FR7KPP33 |
VW VOLKSWAGEN | Passat 18 4Motion | 2003 | AWM | 1800 | FR7KPP33 |
VW VOLKSWAGEN | Passat 18 Turbo | 1999 | APU | 1800 | FR7KPP33 |
VW VOLKSWAGEN | Passat 18 Turbo | 1998 | ANB | 1800 | FR7KPP33 |
VW VOLKSWAGEN | Passat 18 Turbo | 1996 | AEB | 1800 | FR7KPP33 |
VW VOLKSWAGEN | Passat 18 Turbo Variant | 1999 | ANB | 1800 | FR7KPP33 |
VW VOLKSWAGEN | Passat 18 Turbo Variant | 1999 | APU | 1800 | FR7KPP33 |
VW VOLKSWAGEN | Passat 18 Turbo Variant | 1997 | AEB | 1800 | FR7KPP33 |
VW VOLKSWAGEN | Passat 18 Variant | 2000 | AWT | 1800 | FR7KPP33 |
VW VOLKSWAGEN | Passat 18 Variant | 2000 | AWM | 1800 | FR7KPP33 |
VW VOLKSWAGEN | Passat 18 Variant | 2000 | AWM | 1800 | FR7KPP33 |
VW VOLKSWAGEN | Passat 18 Variant | 2000 | AUG | 1800 | FR7KPP33 |
VW VOLKSWAGEN | Passat 18 Variant | 1999 | ATW | 1800 | FR7KPP33 |
VW VOLKSWAGEN | Passat 18 Variant 4Motion | 2003 | AWM | 1800 | FR7KPP33 |
VW VOLKSWAGEN | Passat 18i GP Turbo | 2009 | CED | 1800 | FR7KPP33 |
VW VOLKSWAGEN | Passat 18i Turbo | 2005 | BGC | 1800 | FR7KPP33 |
VW VOLKSWAGEN | Pass
 
Sé el primero en Comentar este producto.
|