Descarga nuestra Aplicacion, sin Anuncios haciendo Click Aqui

case cougar mx660-t rgb ( 385bms0.0005 ) usb 3.0
Cantidad
case cougar mx660-t rgb ( 385bms0.0005 ) usb 3.0
Precio
USD 110.00
Información del Vendedor
Yamoshinombre del producto | MX660-T RGB | |
---|---|---|
Factor de forma de caja | Media torre | |
Tipo de placa base | Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB / E-ATX | |
Dimensiones An x Al x Pr | 213 x 495 x 474 mm 84 x 195 x 19 pulgadas |
|
Panel de E / S | Tipo C 31 x 1 USB30 x 2 Mic x 1 / Audio x 1 Boton RGB | |
Bahia de unidad de 35 | 2 | |
Bahia de unidad de 25 | 5 + 2 convertidos desde bahias de unidades de 35 / 2 bandejas SSD incluidas | |
Ranuras de expansion | 7 + 2 | |
Soporte de ventilador de enfriamiento | Parte delantera | 120 mm x 3 ventiladores ARGB VK120 x 3 preinstalados / 140 mm x 2 |
Cima | 120 mm x 3/140 mm x 2 | |
Trasero | 120 mm | |
Cubierta de la fuente de alimentacion | 120 mm para refrigeracion de disco duro | |
Numero maximo de ventiladores | 8 max | |
Soporte de refrigeracion por agua | Parte delantera | 360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm |
Cima | 360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm | |
Trasero | 120 mm | |
Sistema de iluminacion a bordo | si | |
Sincronizacion RGB con M / B | si | |
Max Longitud de la tarjeta grafica | 410 mm / 161 pulgadas las ranuras para tarjetas graficas horizontales son compatibles con RTX 3090/3080/3070 |
|
Max Altura del enfriador de la CPU | 165 mm / 65 pulgadas | |
Max Longitud de la fuente de alimentacion | 200 mm / 79 pulgadas |
DATOS DE EMBALAJE
Numero de producto P / N | 385BMS00005 |
---|---|
CODIGO EAN | 4710483771033 |
CODIGO UPC | 192554002309 |
CODIGO ENE | 4541995034787 |
Tamano individual W / O Peso del embalaje NPeso | 63 kilogramo |
Peso de embalaje individual GPeso | 75 kilogramo |
Tamano individual sin embalaje WxHxD | 213 x 495 x 474 milimetro |
Tamano de embalaje individual WxHxD | 270 x 535 x 520 milimetro |
 
Sé el primero en Comentar este producto.