Descarga nuestra Aplicacion, sin Anuncios haciendo Click Aqui
           
                
            
         
                                   
                                    computadora hp elitedesk 800 g6 sff core i7-10700 2.90 4.8 ghz 8gb ddr4 512gb m.2 ssd
Cantidad
                                          
                                              computadora hp elitedesk 800 g6 sff core i7-10700 2.90  4.8 ghz 8gb ddr4 512gb m.2 ssd                                          
                                     Precio
                                          
                                                                                        S/ 4,291.53
                                              
                                          
                                    Información del Vendedor
AibitechBUSCAR POR CARACTERÍSTICAS
            
                
           
        Computadora HP EliteDesk 800 G6 SFF Core i7-10700 290 / 48 GHz 8GB DDR4 512GB M2 SSD
FICHA TECNICA
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
| MARCA | HP | ||
| MODELO | EliteDesk 800 G6 SFF | ||
| NUMERO DE PARTE | 245S7LTABM | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 10 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAA±OL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i7 10700 290 / 480 GHz 16MB SmartCache LGA1200 INTEL | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 2666 MHZ | ||
| NUMERO DE RANURAS | 4 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 128 GB | ||
| CHIPSET | MODELO | INTEL Q470 | |
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | TIPO | SSD M2 | 
| CAPACIDAD | 512 GB | ||
| COMENTARIO | PCIe NVMe | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 630 | |
| SONIDO | AUDIO HD | ||
| NETWORK | CHIPSET | INTEL I219LM | |
| VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | ||
| WIRELESS | ESTANDAR | 80211AX Wi-Fi 6 | |
| BLUETOOTH | VERSION | 50 | |
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | 1 M2 PCIE X1-2230 PARA INALAMBRICA 2 M2 PCIE X4-2280/2230 PARA ALMACENAMIENTO 2 PCI EXPRESS X1 V30 1 PCI EXPRESS X16 V30 CABLEADO COMO X4 1 PCI EXPRESS X16 V30 HASTA 75W | |
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 1 | 
| DISPLAY PORT | 2 | ||
| USB 20 | 2 | ||
| COMENTARIO | 4 USB 32 GEN1 1 CONECTOR 35 MM AUDIO-OUT | ||
| FRONTAL | COMENTARIO | 2 USB 32 GEN 1 1 PARA CARGA 2 USB 32 GEN 2 1 USB 32 GEN 2 TIPO-C DE CARGA 1 CONECTOR 35MM UAJ - UNIVERSAL AUDIO JACK CON SOPORTE DE HEADSET CTIA | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | INTERNA | |
| CERTIFICACION | 80 PLUS PLATINUM | ||
| POTENCIA W   | 260 | ||
| COMENTARIO | CON PFC ACTIVO HASTA 92% DE EFICIENCIA | ||
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAA±OL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| INTERFAZ | USB | 
 
                                    
                                        
                                                                                       
                                            Sé el primero en Comentar este producto.