Descarga nuestra Aplicacion, sin Anuncios haciendo Click Aqui
           
                
            
         
                                   
                                    computadora lenovo thinkcentre m70q intel core i7-10700t 2.0 4.5ghz 8gb ddr4-2933 mhz
Cantidad
                                          
                                              computadora lenovo thinkcentre m70q intel core i7-10700t 2.0  4.5ghz 8gb ddr4-2933 mhz                                          
                                     Precio
                                          
                                                                                        S/ 4,652.54
                                              
                                          
                                    Información del Vendedor
AibitechBUSCAR POR CARACTERÍSTICAS
            
                
           
        Computadora Lenovo ThinkCentre M70q Intel Core i7-10700T 20 / 45GHz 8GB DDR4-2933 MHz
1x 256GB SSD M2 2242 PCIe 30x4 NVMe + 1x 1TB HDD 7200rpm 25 Video Integrado Intel UHD Graphics 630 Audio HD / Realtek ALC233VB Codec o ALC897Q Codec / Speakers 15Wx1 LAN GbE RJ-45 WLAN Intel AX201 80211ax 2x2 + Bluetooth 51 Teclado USB Traditional Black en espanol LA y Mouse USB Calliope en color negro Factor de forma- Tiny 1L Kensington Security Lock 3 x 7mm
Sistema Operativo Windows 11 DG Windows 10 Pro 64-Bits en espanol
FICHA TECNICA
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
| MARCA | LENOVO | ||
| MODELO | THINKCENTRE M70q | ||
| NUMERO DE PARTE | 11DUSCV600 | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 DG WINDOWS 10 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAA±OL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i7 10700T 20 / 45 GHz 16 MB INTEL SMART CACHE | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 MB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 2933 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | ||
| CHIPSET | MODELO | INTEL H470 | |
| ALMACENAMIENTO | DISCO DURO | CAPACIDAD | 1 TB | 
| VELOCIDAD | 7200 RPM | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | SATA | ||
| COMENTARIO | 25 | ||
| UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 256 GB | |
| TIPO | SSD M2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2242 PCIe 30x4 NVMe | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 630 | |
| SONIDO | AUDIO HD / Realtek ALC233VB o ALC897Q Codec | ||
| NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN | |
| VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | ||
| WIRELESS | ESTANDAR | AX201 11ax 2x2 | |
| BLUETOOTH | VERSION | 51 | |
| COMENTARIO | PARLANTES 15W x 1 | ||
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | 2 x M2 SLOTS 1 para WLAN 1 para SSD | |
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 1 | 
| DISPLAY PORT | 1 | ||
| USB 32 TIPO A GEN 1 | 3 | ||
| USB 32 TIPO A GEN 2 | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| ALIMENTACION | 1 | ||
| KENSINGTON LOCK | 1 3 x 7 mm | ||
| FRONTAL | JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 | |
| USB 32 TIPO A GEN 2 | 1 | ||
| USB 32 TIPO C GEN 1 | 1 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | INTERNA | |
| POTENCIA W   | 135W 89% ADAPTADOR | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | TINY 1L | |
| DIMENSIONES CM | ALTO | 345 | |
| ANCHO | 1790 | ||
| PROFUNDIDAD | 1830 | ||
| PESO KG | 125 | ||
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAA±OL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | TRADITIONAL / COLOR NEGRO BLACK | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | |||
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR NEGRO BLACK | 
 
                                    
                                        
                                                                                       
                                            Sé el primero en Comentar este producto.