Descarga nuestra Aplicacion, sin Anuncios haciendo Click Aqui
extensor de cobertura tp-link ac750 doble banda wifi re200
Cantidad
extensor de cobertura tp-link ac750 doble banda wifi re200
Precio
USD 30.00
Información del Vendedor
Vipasa
(01) 330-1897 / 998118574
Av. Garcilazo de la Vega 1261 Tdas. 201 - 206 - 207 (Galeria Garcilaso), Lima
Contactar al vendedor
Av. Garcilazo de la Vega 1261 Tdas. 201 - 206 - 207 (Galeria Garcilaso), Lima
Contactar al vendedor
BUSCAR POR CARACTERÍSTICAS
| CARACTERISTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Tipo de Enchufe | EU UK US AU |
| Estandares y Protocolos | IEEE80211acIEEE 80211n IEEE 80211g IEEE 80211b |
| Interfaz | 1 puerto 10/100M Ethernet RJ45 |
| Botones | Boton RE Extensor de Rango Boton de Reset |
| Consumo de Potencia | Sobre 65W |
| Antenas | 3 internas |
| Dimensiones | 43x 26 x 30in 1100 x 658 x 752mm |
| CARACTERISTICAS INALAMBRICAS | |
|---|---|
| Frecuencia | 24GHz y 5GHz |
| Tasa de Senal | 5GHz-Hasta 433Mbps 24GHz-Hasta 300Mpbs |
| Sensibilidad de Recepcion | 24G- 270M- -70dBm@10% PER 130M- -70dBm@10% PER 108M- -73dBm@10% PER 54M- -75dBm@10% PER 11M- -86dBm@8% PER 6M- -92dBm@10% PER 1M- -94dBm@8% PER 5G- 390M- -60dBm@10% PER 293M- -83dBm@10% PER 180M- -64dBm@10% PER 135M- -87dBm@10% PER 78M- -68dBm@10% PER 65M- -90dBm@10% PER 54M- -75dBm@10% PER 6M:-90dBm@10% PER |
| Potencia de Transmision | < 20 dBm PIRE |
| Modos Inalambricos | Extensor de Rango |
| Funciones Inalambricas | WMM Wi-Fi Multimedia Estadisticas inalambricas Funcion Login por Dominio |
| Seguridad Inalambrica | 64/128/152-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK |
| OTROS | |
|---|---|
| Certificaciones | CE FCC RoHS |
| Contenido del Paquete | Extensor de Cobertura WiFi Universal AC750 RE200 Cable Ethernet RJ-45 CD de utilidades Guia Rapida de Instalacion |
| Requisitos del sistema | Microsoft® Windows® 98SE NT 2000 XP Vista o Windows 7 8 Mac® OS NetWare® UNIX® o Linux |
| Factores Ambientales | Temperatura de Funcionamiento- 0°C~40°C 32°F~104°F Temperatura de Almacenamiento- -40°C~70°C -40°F~158°F Humedad de Funcionamiento- 10%~90% sin condensacion Humedad de Almacenamiento- 5%~90% sin condensacion |
 
Janice Perez
Tiene El Producto Disponible?
Extensor De Cobertura Tp-link Ac750 Doble Banda Wifi Re200
2020-08-10 11:56:43