Descarga nuestra Aplicacion, sin Anuncios haciendo Click Aqui
fuente de alimentacion thermaltake smart 430w atx 80 plus semi-modular
Cantidad
fuente de alimentacion thermaltake smart 430w atx 80 plus semi-modular
Precio
S/ 157.63
Información del Vendedor
AibitechBUSCAR POR CARACTERÍSTICAS
Fuente de alimentacion Thermaltake Smart 430W ATX 80 Plus Semi-Modular
FICHA TECNICA
| MARCA | THERMALTAKE | |
| MODELO | SMART 430W | |
| NUMERO DE PARTE | PS-SPD-0430NPCWUS-W | |
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | ATX |
| POTENCIA WATTS | POTENCIA | 430 WATTS |
| EFICIENCIA | 80 PLUS | |
| VOLTAJE DE ENTRADA | VOLTAJE DE ENTRADA | 100 - 240 VAC |
| FRECUENCIA | 50Hz / 60Hz | |
| PFC POWER FACTOR CORRECTION | ACTIVE PFC | |
| VOLTAJE DE SALIDA | +33V | 20 A |
| +5V | 13 A | |
| +12V | 32 A | |
| +5VSB | 25 A | |
| -12V | 05 A | |
| CONECTORES DE FUENTE | ATX 24/20 PINES | 1 |
| EPS 12V 8 PINES | 1 | |
| SATA POWER | 4 | |
| PCI-E 6 + 2 PINES | 2 | |
| PERIFERICOS 4 PINES | 4 | |
| FDD 4 PINES | 1 | |
| VENTILADOR INTERNO | FAN INTERNO | SI |
| TAMAA±O DEL FAN | 1200 CM | |
| RANGO DE OPERACION | TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | 5℃ to +40℃ |
| CERTIFICACIONES | EMC | CB CE FCC TUV |
| SEGURIDAD | OPP OVP SCP | |
| PROTECCION | UL |
 
Sé el primero en Comentar este producto.