Descarga nuestra Aplicacion, sin Anuncios haciendo Click Aqui

grabador xvr dahua xvr1a04 4ch pentahibrido 1080n 720p realtime h.264 1hdmi 1vga 1rj45
Cantidad
grabador xvr dahua xvr1a04 4ch pentahibrido 1080n 720p realtime h.264 1hdmi 1vga 1rj45
Precio
S/ 137.29
Información del Vendedor
AibitechBUSCAR POR CARACTERÍSTICAS
Grabador XVR Dahua XVR1A04 4CH Pentahibrido 1080N 720P realtime H264 1HDMI 1VGA 1RJ45
- Compresion de video H264 
- Admite entradas de video HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP 
- Max 5/10 entradas de camara IP de canales cada canal hasta 2MP / 5MP Ancho de banda de entrada maximo de 20 / 40Mbps 
- Larga distancia de transmision sobre cable coaxial 
- Soporta 1 SATA HDD hasta 6TB
FICHA TECNICA
Sistema | |
Procesador principal | Procesador integrado |
Sistema operativo | LINUX incrustado |
Video y Audio | |
Entrada de camara analogica | 4 canal BNC |
Camara HDCVI | 1080P @ 25 / 30fps 720P @ 25 / 30fps |
Camara AHD | 1080P @ 25/30 720P @ 25 / 30fps |
Camara de television | 1080P @ 25/30 720P @ 25 / 30fps |
Camara CVBS | PAL / NTSC |
Entrada de camara IP | 4CH- 4 + 1 cada canal hasta 2MP |
Entrada / salida de audio | 1/1 RCA |
Charla bidireccional | Reutilizar audio in / out RCA |
Grabacion | |
Compresion de video | H264 |
Resolucion | 1080N 720P 960H D1 HD1 BCIF CIF QCIF |
Tasa de grabacion | Corriente principal- 4 canales- todos los canales 1080N / 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF 1 ~ 25/30 fps 8CH- el primer canal 1080N / 720P 1 ~ 25 / 30fps otros 1080N 1 ~ 12fps / 720P 1 ~ 15fps 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF 1 ~ 25 / 30fps Sub steram- 4CH- CIF / QCIF 1 ~ 15fps 8CH- CIF / QCIF 1 ~ 7fps |
Bitrate de video | 32 Kbps ~ 4096 Kbps por canal |
Modo de grabacion | Manual Programacion General Continua MD Deteccion de video- Deteccion de movimiento Perdida de video Manipulacion Alarma Detener |
Intervalo de registro | 1 ~ 60 min predeterminado- 60 min Pre-record- 1 ~ 30 sec Post-record- 10 ~ 300 sec |
Compresion de audio | AAC solo para el 1er canal G711A G711U PCM |
Frecuencia de muestreo de audio | 8KHz 16 bit por canal |
Velocidad de bits de audio | 64 Kbps por canal |
Monitor | |
Interfaz | 1 HDMI 1 VGA |
Resolucion | 1920 × 1080 1280 × 1024 1280 × 720 1024x768 |
Pantalla multipantalla | Cuando el modo de extension IP no esta habilitado  4CH- 1/4 8CH- 1/4/8/9 Cuando el modo de extension IP habilitado  4CH- 1/4/6 8CH- 1/4/8/9/16 |
OSD | Titulo de la camara Tiempo Perdida de video Bloqueo de la camara Deteccion de movimiento Grabacion |
Red | |
Interfaz | 1 puerto RJ-45 100M |
Funcion de red | HTTP HTTPS TCP / IP IPv4 / IPv6 UPnP RTSP UDP SMTP NTP DHCP DNS Filtro de IP DDNS FTP Servidor de alarma P2P Busqueda de IP Compatible con camara IP Dahua DVR NVS etc |
Max Acceso de usuario | 128 usuarios |
Telefono inteligente | iPhone iPad Android |
Interoperabilidad | ONVIF 1612 conforme a CGI |
Deteccion de video y alarma | |
Eventos gatillo | Consejos de grabacion PTZ Tour Video Push correo electronico FTP instantaneas timbres y pantallas |
Deteccion de video | Deteccion de movimiento zonas MD- 396 22 × 18 perdida de video manipulacion y diagnostico |
Entrada de alarma | N / A |
Salida de rele | N / A |
Reproduccion y copia de seguridad | |
Reproduccion | 4CH- 1/4 8CH- 1/4/9 |
Modo de busqueda | Hora / Fecha Alarma MD y Busqueda Exacta precisa para el segundo |
Funcion de reproduccion | Reproducir Pausa Detener Rebobinar Reproduccion rapida Reproduccion lenta Siguiente archivo Archivo anterior Siguiente camara Camara anterior Pantalla completa Repetir Aleatorio Seleccion de copia de seguridad Zoom digital |
Modo de copia de seguridad | Dispositivo USB / Red |
Almacenamiento | |
Disco duro interno | 1 puerto SATA capacidad de hasta 6TB |
eSATA | N / A |
Interfaz auxiliar | |
USB | 2 USB 20 |
RS232 | N / A |
RS485 | N / A |
Electrico | |
Fuente de alimentacion | DC12V / 15A |
El consumo de energia Sin HDD | <10W |
Construccion | |
Dimensiones | Cooper 1U 197 mm × 192 mm × 41 mm 78 “× 76” × 16 “ |
Peso neto sin disco duro | 055 kg 12 lb |
Peso bruto | 1kg 22lb |
Instalacion | Instalacion de escritorio |
Ambiental | |
Condiciones de operacion | -10 ° C ~ + 45 ° C + 14 ° F ~ + 113 ° F 10 ~ 90% HR |
Condiciones de almacenaje | -20 ° C ~ + 70 ° C -4 ° F ~ + 158 ° F 0 ~ 90% RH |
Soporte de terceros | |
Soporte de terceros | Dahua Arecont Vision AXIS Bosch Brickcom Canon CP Plus Dynacolor Honeywell Panasonic Pelco Samsung Sanyo Sony Videotec Vivotek y mas |
Certificaciones | |
Certificaciones | FCC- Parte 15 Subparte B |
CE- CE-LVD- EN 60950-1 / IEC 60950-1 CE-EMC- EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 55032 EN 50130 EN 55024 | |
UL- UL 60950-1 |
 
Sé el primero en Comentar este producto.