Descarga nuestra Aplicacion, sin Anuncios haciendo Click Aqui
impresora matricial epson dfx-9000 c11c605001 matriz de 9 pines 1550 cps (10cpp) paralelousb
Cantidad
impresora matricial epson dfx-9000 c11c605001 matriz de 9 pines 1550 cps (10cpp) paralelousb
Precio
S/ 14,274.07
Información del Vendedor
AibitechBUSCAR POR CARACTERÍSTICAS
| MARCA | EPSON | |
| MODELO | DFX-9000 | |
| NUMERO DE PARTE | C11C605001 | |
| TECNOLOGIA DE IMPRESION | IMPACTO MATRIZ DE PUNTOS 9 PINES | |
| VELOCIDAD DE IMPRESION | BORRADOR DE ALTA VELOCIDAD- 1550 cps 10cpi | |
| BORRADOR- 1320 cps 10cpi / CALIDAD CARTA-330 cps 10cpi | ||
| ANCHURA DE CARRO | 136 COLUMNAS | |
| CONECTIVIDAD | PARALELO | |
| USB | ||
| BUFFER | 0 o 128 Kbytes | |
| LENGUAJE DE IMPRESION | ESC/P IBM PPDS | |
| PLATAFORMA DE TRABAJO | WINDOWS 98 | |
| WINDOWS ME | ||
| WINDOWS 2000 | ||
| WINDOWS XP | ||
| WINDOWS | NT 40 | |
| WINDOWS 95 | ||
| MEDIOS SOPORTADOS | PAPEL CONTINUO | |
| NIVEL DE RUIDO | 58 dBA | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTO VOLTAJE 110 - 220 VAC | |
| ESPECIFICACIONES ADICIONALES | ANCHO DE COLUMNA- 136 COLUMNAS 10cpi | |
| JUEGO DE CARACTERES- 11 TABLAS DE CARACTERES 13 JUEGOS DE CARACTERES INTERNACIONALES | ||
| CONTENIDO | IMPRESORA | |
| CD | ||
| CABLE DE PODER | ||
| CINTA COLOR NEGRO | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS | DIMENSIONES CM | 701 x 379 x 363 |
| PESO KG | 34 |
 
Sé el primero en Comentar este producto.