Descarga nuestra Aplicacion, sin Anuncios haciendo Click Aqui

minicomponente 5000w xboom ck99 lg
Cantidad
minicomponente 5000w xboom ck99 lg
Precio
S/ 2,670.00
Información del Vendedor
Importaciones RubiProductos Similares
General
Entidad | PS/CL/PR/AR |
Nombre de modelo de sistema | CK99-AB |
MP de destino | 183 |
Potencia rms | 5000 w |
Equipo principal | CK99 |
Speaker Total | Si |
Altavoz frontal | CKS99F |
Amplificador
Salida de potencia - Delantera | 1250W x 2 |
Salida de potencia - Altavoz de graves | 1250W x 2 |
Selector de funciones - CD | Si |
Selector de funciones - Sintonizador | Si |
Selector de funciones - AUX1 | Si |
Selector de funciones - AUX2 | Si |
Selector de funciones - USB1 | Si |
Selector de funciones - USB2 | Si |
Selector de funciones - Entrada portatil | Si |
Selector de funciones - Bluetooth | Si |
Interfaz
Salida de audio - Conector de auriculares Φ35 | Si |
Salida de audio - Salida AUX Party Link | Si trasera |
Entrada de audio - USB 1 | Si delantera |
Entrada de audio - USB 2 | Si delantera |
Entrada de audio - Entrada portatil | Si delantera |
Entrada de audio - Entrada AUX 1/2 D/I | 2 trasera |
Llave de bloqueo de puerta disco | Si |
Conexion del sistema con altavoz para iluminacion altavoz de graves | Si |
Salida para altavoz - Frontal izquierdo/derecho | 1/1 |
Salida para altavoz - Altavoz de graves pasivo | 2 |
Antena de radio - FM | Si |
Antena de radio - FM | Si |
Funcion Karaoke - Volumen de microfono en equipo principal | Si |
Funcion Karaoke - Conector de microfono | 2EA Φ63 |
Funcion Karaoke - Eco en RCU | 2 |
Pantalla
Tipo | VFD 2 lineas |
Demo | Si |
Atenuador | Si |
Potencia
Requisitos de energia - Estrecho 50/60Hz | 110 o 220/230V 50/60Hz |
Requisitos de energia - Ancho | 110/220V |
Consumo apagado | 05W↓ |
Consumo de energia en espera | 05W↓ |
Control de audio
2 canales estereo By-Pass | Si |
Silencio | Si |
Sonido
EQ - Ecualizador del usuario | Si |
EQ - Cluster2 EQ | Si |
EQ - Estandar | Si |
EQ - Clasico | Si |
EQ - Rock | Si |
EQ - Jazz | Si |
EQ - Bass Blast/Bass Blast+ | Si |
EQ - Futbol | Si |
EQ local latino/Brasil/etc - Dangdut | Si |
EQ local latino/Brasil/etc - Arabe | Si |
EQ local latino/Brasil/etc - India | Si |
EQ local latino/Brasil/etc - Reggaeton | Si |
EQ local latino/Brasil/etc - Merengue | Si |
EQ local latino/Brasil/etc - Salsa | Si |
EQ local latino/Brasil/etc - Samba | Si |
EQ local latino/Brasil/etc - Axe | Si |
EQ local latino/Brasil/etc - Forro | Si |
EQ local latino/Brasil/etc - Funk | Si |
EQ local latino/Brasil/etc - Sertanejo | Si |
Juke box | Si |
Efecto DJ | Si |
Cross Fader | Si |
Tempo | Si |
Sincronizacion automatica | Si |
DJ Loop | Si |
DJ Pro DJ PAD | Si |
DJ Scratch | Si |
Multi Jukebox | Si |
Creador de efectos | Si |
DJ Auto | Si |
Modo seguro para ninos | Si |
Sintonizador
Tipo | PLL |
Banda | FM |
Rango de sintonizacion - FM 50kHz/100kHz | 875 ~ 1080MHz |
Rango de sintonizacion - MW/10kHz | 520~1710kHz |
Rango de sintonizacion - /9kHz | 522~1620kHz |
Programador de estaciones | Ran50 |
Guardar/Eliminar | Si/Si |
Reloj/Alarma/Reposo/Ajuste | Si/Si/Si/Si |
Disco Reproducible tipo de archivo/conveniencia
Disco | 1 |
Tipo de carga | Bandeja de 1 CD |
Formato de DISCO reproducible - CD de audio | Si |
Formato de DISCO reproducible - CD MP3/WMA | Si/Si |
Formato de DISCO reproducible - CD-R/CD-RW | Si/Si |
Formato de archivo reproducible - MP3 | Si |
Formato de archivo reproducible - WMA | Si |
Formato de archivo reproducible - Bluetooth Codec AAC | Si |
Conveniencia - Repetir 1/todos | Si/Si |
Conveniencia - JukeBox | Si 200 |
Conveniencia - Aleatorio | Si |
Conveniencia - Saltear - Fwd/Rev | Si |
Conveniencia - Explorar - Fwd/Rev | Si |
Conveniencia - Grabacion directa a USB | Si |
Conveniencia - USB doble grabacion de USB1 a USB2 | Si |
Conveniencia - Bluetooth | Si |
Aplicacion remota por Bluetooth Android | Si |
Conveniencia - Iluminacion LED | Si |
Conveniencia - Iluminacion multicolor RGB del altavoz | Si Varios colores |
Conveniencia - Luz LED de equipo Rueda | Si |
Conveniencia - Acelerador de fiestas | Si |
Conveniencia - Pantalla con etiqueta ID3 MP3/WMA | Si |
Conveniencia - Busqueda de archivo/carpeta con reproduccion de musica Busqueda de archivos EZ | Si |
Conveniencia - Eliminacion de archivos | Si |
Conveniencia - Cambio de funcion automatica Bluetooth | Si |
Conveniencia - TV Sound Sync | Si |
Conveniencia - Encendido Bluetooth en espera | Si |
Conveniencia - DJ Sharing | Si |
Conveniencia - Fota | Si |
Conveniencia - Emparejamiento de varios telefonos via Bluetooth | Si |
Conveniencia - Reproduccion automatica de musica Move & Play | Si |
Conveniencia - Wireless Party Link | Si |
 
Sé el primero en Comentar este producto.