Descarga nuestra Aplicacion, sin Anuncios haciendo Click Aqui
monitor benq sw2700pt 27" 2560 x 1440 wqhd hdmi dp dvi-d audio usb
Cantidad
monitor benq sw2700pt 27" 2560 x 1440 wqhd hdmi dp dvi-d audio usb
Precio
S/ 3,626.00
Información del Vendedor
AibitechBUSCAR POR CARACTERÍSTICAS
FICHA TECNICA
| DESCRIPCION | MARCA | BENQ |
| MODELO | SW2700PT | |
| PART NUMBER | 9HLDKLBQBA | |
| PANTALLA | TAMAA±O | 27 PULG |
| TIPO | IPS | |
| PROPORCION | WIDE | |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000-1 |
| CONTRASTE DINAMICO | 20 000 000-1 | |
| BRILLO | 350 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TAMAA±O DE PIXELES | 0233 x 0233 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -35° HASTA 20° |
| GIRO | - 35° HASTA 35° | |
| ROTACION PIVOTE | 0° HASTA 90° | |
| ALTURA AJUSTABLE- 13 CM | ||
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| CARACTERISTICAS | PUERTOS- 1 x DISPLAY PORT 1 x HDMI 1 x DVI-DL 3 x USB 30 1 x AUDIO 35MM RANURA PARA TARJETAS DE MEMROIA- MMC / SD / SDHC / SDXC |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE 100V ~ 240 VAC | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 367 W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 5667 x 6528 x 3228 CM |
| PESO | PESO | 917 KG |
 
Sé el primero en Comentar este producto.