Descarga nuestra Aplicacion, sin Anuncios haciendo Click Aqui
monitor gigabyte g27f 27"1920 x 1080 fhd ips hdmi x 2 dp x 1 2w x 2 usb 3.0 x 2
Cantidad
monitor gigabyte g27f 27"1920 x 1080 fhd ips hdmi x 2 dp x 1 2w x 2 usb 3.0 x 2
Precio
S/ 1,176.86
Información del Vendedor
AibitechBUSCAR POR CARACTERÍSTICAS
Monitor Gigabyte G27F 271920 x 1080 FHD IPS HDMI x 2 / DP x 1 / 2W x 2 / USB 30 x 2
FICHA TECNICA
| DESCRIPCION | MARCA | GIGABYTE |
| MODELO | G27F | |
| PART NUMBER | G27F-SA | |
| PANTALLA | TAMAA±O | 27 PULG |
| TIPO | IPS LED | |
| PROPORCION | WIDE | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1200 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000-1 |
| CONTRASTE DINAMICO | 12 000 000-1 | |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TAMAA±O DE PIXELES | 0311 x 0311 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 144 HZ | |
| PARLANTE | 2W x 2 | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5° ~ +20° |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| ENTRADAS / SALIDAS | AUDIO 35MM DISPLAYPORT HDMI 2 USB 30 x 2 | |
| CARACTERISTICAS | KENSINGTON LOCK- 1 | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE 100V ~ 240 VAC | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 60W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 6190 x 3655 x 560 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | 6190 x 5188 x 2029 CM | |
| PESO | PESO | 66 KG |
 
Sé el primero en Comentar este producto.