Descarga nuestra Aplicacion, sin Anuncios haciendo Click Aqui
           
                
            
         
                                   
                                    monitor lenovo thinkvision s28u-10 28" wled uhd 3840x2160 hdmi dp
Cantidad
                                          
                                              monitor lenovo thinkvision s28u-10 28" wled uhd 3840x2160 hdmi dp                                          
                                     Precio
                                          
                                                                                        S/ 1,318.73
                                              
                                          
                                    Información del Vendedor
AibitechBUSCAR POR CARACTERÍSTICAS
            
                
           
        Monitor Lenovo ThinkVision S28u-10 28 WLED UHD 3840x2160 HDMI DP
FICHA TECNICA
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | 
| MODELO | THINKVISION S28u-10 | |
| PART NUMBER | 61E6GAR2US | |
| PANTALLA | TAMAA±O | 28 PULG | 
| TIPO | LED 4K UHD | |
| PROPORCION | WIDE | |
| RESOLUCION MAX | 3840 x 2160 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000-1 | 
| CONTRASTE DINAMICO | 3 000 000-1 | |
| BRILLO | 300 NITS | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TAMAA±O DE PIXELES | 016 x 016 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 6 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 60 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5° HASTA 22° | 
| ENTRADAS / SALIDAS | DISPLAYPORT HDMI | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 31W / 48W | 
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 2299 x 4508 x 6369 CM | 
| PESO | PESO | 524 KG | 
 
                                    
                                        
                                                                                       
                                            Sé el primero en Comentar este producto.