Descarga nuestra Aplicacion, sin Anuncios haciendo Click Aqui
monitor msi optix mag301cr 29.5" va 1500r 2o560x1080 wfhd 2xhdmi dp tipo-c (dp alt)
Cantidad
monitor msi optix mag301cr 29.5" va 1500r 2o560x1080 wfhd 2xhdmi dp tipo-c (dp alt)
Precio
S/ 1,592.37
Información del Vendedor
AibitechBUSCAR POR CARACTERÍSTICAS
Monitor MSI Optix MAG301CR 295 VA 1500R 2560x1080 WFHD 2xHDMI / DP / Tipo-C DP alt
FICHA TECNICA
| DESCRIPCION | MARCA | MSI |
| MODELO | OPTIX MAG301CR2 | |
| PANTALLA | TAMAA±O | 295 PULG |
| TIPO | VA | |
| CURVATURA | 1500R | |
| PROPORCION | WIDE | |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1080 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000-1 |
| CONTRASTE DINAMICO | 1 000 000-1 | |
| BRILLO | 300 NITS | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 200 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5° ~ 20° |
| GIRO | -30° ~ 30° | |
| ROTACION PIVOTE | -90° ~ 90° | |
| ENTRADAS / SALIDAS | AURICULARES DISPLAYPORT HDMI x 2 USB 32 GEN1 x 3 | |
| CARACTERISTICAS | KENSINGTON LOCK- 1 | |
| MONTAJE VESA- 75 x 75 mm | ||
| POWER TYPE- EXTERNAL ADAPTOR 19V 474A | ||
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 90W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 7030 x 2870 x 5120 CM |
| PESO | PESO | 58 KG |
 
Sé el primero en Comentar este producto.