Descarga nuestra Aplicacion, sin Anuncios haciendo Click Aqui
motherboard gigabyte x570 aorus pro rev 1.0 am4 x570 ddr4 sata 6.0 usb 3.2. soporta procesadores amd ryzen 9 4 ranuras ddr4 266624002133 mhz intel gbe lan dual band wireless 802.11 abgnacax bluetooth snnw formato atx. -
Cantidad
motherboard gigabyte x570 aorus pro rev 1.0 am4 x570 ddr4 sata 6.0 usb 3.2. soporta procesadores amd ryzen 9 4 ranuras ddr4 266624002133 mhz intel gbe lan dual band wireless 802.11 abgnacax bluetooth snnw formato atx. -
Precio
S/ 1,502.94
Información del Vendedor
Tienda de Computo Peru
043-314293 - 975285836 - 991519900 -981082568
Jiron Libertad 3974 Altura 39 Av. Peru - San Martin de Porres - Lima
Contactar al vendedor
Jiron Libertad 3974 Altura 39 Av. Peru - San Martin de Porres - Lima
Contactar al vendedor
BUSCAR POR CARACTERÍSTICAS
| DESCRIPCION | MARCA | GIGABYTE | |
| MODELO | X570 AORUS PRO WIFI | ||
| REVISION | 10 | ||
| CHIPSET | AMD X570 | ||
| TIPO DE SOCKET | AM4 AMD | ||
| PROCESADORES | COMPATIBLE | Procesador AMD Ryzen 5 SAM4 2XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM4 2XXX Procesador AMD Ryzen 9 SAM4 3XXX Procesador AMD Ryzen 3 SAM4 3XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM4 3XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM4 3XXX | |
| MEMORIAS | SOPORTA | Memoria RAM DDR4 2400Mhz PC4-19200 Memoria RAM DDR4 2666Mhz PC4-21300 Memoria RAM DDR4 3000Mhz PC4-24000 Memoria RAM DDR4 3200Mhz PC4-25600 | |
| TIPO | DDR4 | ||
| NUMERO DE RANURAS | 4 | ||
| EXPANSIÓN MAXIMA | 128 GB | ||
| TECNOLOGIA | DUAL CHANNEL | ||
| NOTA | SOPORTA MEMORIA ECC UN-BUFFERED DIMM 1Rx8/2Rx8 SOPORTA MEMORIA NON ECC UN-BUFFERED DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 | ||
| SONIDO | CHIPSET | REALTEK® ALC1220-VB | |
| CANALES | 71 | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | CHIPSET | Intel GbE LAN |
| VELOCIDAD | 10/100/1000 GB/S | ||
| WIRELESS | PROTOCOLOS | 80211A 80211AC 80211B 80211G 80211N | |
| PUERTO WIFI | SI | ||
| FRECUENCIA | 24/5 GHz | ||
| BLUETOOTH | 50 | ||
| CONECTOR PARA FUENTE | ATX 12V 24 PINES ATX 12V 2x2 PINES ATX 12V 4x2 PINES | ||
| CONTROLADORES DE ALMACENAMIENTO | SERIAL ATA | NUMERO DE CONTROLADORES 6GB/S | 6 |
| SOPORTA RAID | RAID 0 RAID 1 RAID 10 | ||
| NOTA | 1 x M KEY TIPO 2242/2260/2280/22110 &ndash SOPORTA SATA / PCIE 40/30 x4/x2 SSD 1 x M KEY TIPO 2242/2260/2280 &ndash SOPORTA SATA / PCIE 40 x4/x2 SSD | ||
| DISPONE DE SLOTS | PCI EXPRESS 30 X1 | 2 | |
| PCI EXPRESS 30 X16 | 3 | ||
| PUERTOS INTERNOS | USB 20 / 11 INTERNO | 2 | |
| MODULO DE PLATAFORMA CONFIABLE - TPM | |||
| CONECTORES BACK PANEL | HDMI | 1 | |
| USB 20 / 11 | 4 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| USB 31 TIPO C | 1 | ||
| LINE-IN | 1 | ||
| LINE-OUT | 1 | ||
| MICROFONO | 1 | ||
| CENTER/SUBWOOFER OUT | 1 | ||
| REAR SPEAKER OUT | 1 | ||
| OPTICAL S/PDIF OUT | 1 | ||
| WI-FI ANTENNA JACKS | 2 | ||
| 1 x USB 32 GEN 2 3 x USB 32 GEN 1 | |||
| MARCA DE BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
| FACTOR DE FORMA | TIPO | ATX | |
| ANCHO | 3050 | ||
| LARGO | 2440 | ||
| PRESENTACION | CAJA | ||
 
Sé el primero en Comentar este producto.