Descarga nuestra Aplicacion, sin Anuncios haciendo Click Aqui
notebook asus ux482egr-hy335w 14.0" fhd ips led core i7-1195g7 3.0 4.8ghz 16gb lpddr4x
Cantidad
notebook asus ux482egr-hy335w 14.0" fhd ips led core i7-1195g7 3.0 4.8ghz 16gb lpddr4x
Precio
S/ 7,471.19
Información del Vendedor
AibitechBUSCAR POR CARACTERÍSTICAS
Notebook ASUS UX482EGR-HY335W 140 FHD IPS LED Core i7-1195G7 30 / 48GHz 16GB LPDDR4X
FICHA TECNICA
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS |
| MODELO | UX482EGR-HY335W | |
| PART NUMBER | 90NB0S51-M07010 | |
| PANTALLA | 140 PULG FHD IPS WIDE RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | |
| CPU | INTEL CORE i7 1195G7 30 MHZ CACHE L3 12 MB | |
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB |
| TIPO | LPDDR4X | |
| DISCO DURO | CAPACIDAD | 1 TB |
| TIPO | SSD M2 | |
| COMENTARIOS | PCIe 30 NVMe | |
| LECTOR DE MEMORIAS | MICRO SD CARD READER | |
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI |
| MARCA | NVIDIA | |
| CHIPSET | GEFORCE MX450 | |
| CAPACIDAD | 2 GB | |
| TIPO | GDDR6 | |
| SALIDAS | HDMI | |
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6E80211ax 2x2 |
| BLUETOOTH | 52 | |
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD |
| PARLANTE | BUILT-IN SPEAKER / MICROPHONE HARMAN/KARDON | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI |
| INCORPORA | WEBCAM | SI |
| TOUCHPAD | SI | |
| PUERTOS | USB 32 TIPO-A GEN 1 | 1 |
| ALIMENTACION | SI | |
| 2 x THUNDERBOLT 4 POWER DELIVERY / DISPLAYPORT | ||
| BATERIA | NRO CELDAS | 4 |
| TIPO BATERIA | LI-ION | |
| CAPACIDAD | 70 WH | |
| DIMENSIONES | LARGO | 2220 CM |
| ANCHO | 3240 CM | |
| ALTO | 173 CM | |
| PESO | 162 KG | |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME 64 BITS |
| IDIOMA | ESPAA±OL | |
| COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER- TIPO-C 65W AC / SALIDA- 20V DC 325A 65W ENTRADA- 100~240V AC 50/60Hz UNIVERSAL TECLADO TIPO BACKLIT CHICLET CAMARA HD CON FUNCION IR PARA SOPORTAR WINDOWS HELLO COLOR CELESTIAL BLUE AZUL |
 
Sé el primero en Comentar este producto.