Descarga nuestra Aplicacion, sin Anuncios haciendo Click Aqui
notebook asus x515ea-bq1749w 15.6" fhd led backlit ips core i7-1165g7 2.84.7ghz 12gb ddr4
Cantidad
notebook asus x515ea-bq1749w 15.6" fhd led backlit ips core i7-1165g7 2.84.7ghz 12gb ddr4
Precio
S/ 4,591.00
Información del Vendedor
AibitechBUSCAR POR CARACTERÍSTICAS
FICHA TECNICA
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | X515EA-BQ1749W | ||
| PART NUMBER | 90NB0TY1-M008E0 | ||
| PANTALLA | 156 PULG IPS LED FHD WIDE RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE i7 1165G7 28 MHZ CACHE L3 12 MB | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 12 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| DISCO DURO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M2 | ||
| COMENTARIOS | PCIe 30 NVMe | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL IRIS XE GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 80211AC 1x1 | |
| Wi-Fi 5 | |||
| BLUETOOTH | 41 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD | |
| PARLANTE | BUILT-IN SPEAKER / MICROPHONE | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 20 | 2 | |
| USB 32 TIPO-A GEN 1 | 1 | ||
| USB 32 TIPO-C GEN 1 | 1 | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| BATERIA | NRO CELDAS | 2 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 37 WH | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 2350 CM | |
| ANCHO | 3600 CM | ||
| ALTO | 199 CM | ||
| PESO | 180 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAA±OL | ||
| COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER- ø40 45W AC / SALIDA- 19V DC 237A 45W ENTRADA- 100~240V AC 50/60Hz UNIVERSAL | ||
| TECLADO TIPO CHICLET CON NUM-KEY | |||
| CAMARA VGA | |||
| COLOR SLATE GRAY GRIS |
 
Sé el primero en Comentar este producto.