Descarga nuestra Aplicacion, sin Anuncios haciendo Click Aqui
           
                
            
         
                                   
                                    notebook lenovo thinkbook 15 g2 itl 15.6" fhd tn core i7-1165g7 2.8 4.7 ghz 8gb ddr4
Cantidad
                                          
                                              notebook lenovo thinkbook 15 g2 itl 15.6" fhd tn core i7-1165g7 2.8  4.7 ghz 8gb ddr4                                          
                                     Precio
                                          
                                                                                        S/ 4,533.90
                                              
                                          
                                    Información del Vendedor
AibitechBUSCAR POR CARACTERÍSTICAS
            
                
           
        Notebook Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL 156 FHD TN Core i7-1165G7 28 / 47 GHz 8GB DDR4
512GB SSD M2 2242 PCIe 30 x4 NVMe + Empty HDD Bay Video NVIDIA GeForce MX450 2GB GDDR6 Audio HD Realtek ALC3287 Codec / Stereo Speakers 2W x 2 Dolby Audio LAN GbE RJ-45 WLAN WiFi 6 80211ax 2x2 + Bluetooth 51 Camara Web 720p con ThinkShutter + Microfono 2x Array 4-in-1 Card Reader Teclado Non-backlit en espanol LA Color MIneral Grey Gris
Sistema Operativo Windows 10 Pro 64-bits en Espanol
FICHA TECNICA
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | THINKPAD 15 G2 ITL | ||
| PART NUMBER | 20VE005HLM | ||
| PANTALLA | 156 PULG FHD TN WIDE RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE i7 1165G7 280 GHZ CACHE L3 8 MB | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 1 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 40 MB | ||
| DISCO DURO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M2 | ||
| COMENTARIOS | 2242 PCIe 30x4 NVMe + Empty HDD Bay | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | 4-EN-1 CARD READER | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE MX450 | ||
| CAPACIDAD | 2 GB | ||
| TIPO | GDDR6 | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | 
| WIRELESS | 80211AX WiFi 6 2x2 | ||
| BLUETOOTH | 51 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD - REALTEK ALC3287 CODEC | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS 2W X2 DOLBY AUDIO | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACION | SI | ||
| KESINGTON LOCK | |||
| 1 x USB 32 Gen 1 1 x USB 32 Gen 1 Always On 1 x USB-C 32 Gen 2 SOPORTA DATA TRANSFER POWER DELIVERY 30 Y DISPLAYPORT 14 1 x THUNDERBOLT 4 / USB4 40Gbps SOPORTA DATA TRANSFER POWER DELIVERY 30 Y DISPLAYPORT 14 | |||
| BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
| CAPACIDAD | 45 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAA±OL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 2350 CM | |
| ANCHO | 3570 CM | ||
| ALTO | 189 CM | ||
| PESO | 17 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 10 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAA±OL | ||
| COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER 65W USB-C SLIM 2-PIN WALL-MOUNT / CAMARA WEB 720p CON THINKSHUTTER + MICROFONO DUAL INTEGRADO | 
 
                                    
                                        
                                                                                       
                                            Sé el primero en Comentar este producto.