Descarga nuestra Aplicacion, sin Anuncios haciendo Click Aqui
placa gigabyte h310m-h svr ddr4
Cantidad
placa gigabyte h310m-h svr ddr4
Precio
USD 75.00
Información del Vendedor
Vipasa
(01) 330-1897 / 998118574
Av. Garcilazo de la Vega 1261 Tdas. 201 - 206 - 207 (Galeria Garcilaso), Lima
Contactar al vendedor
Av. Garcilazo de la Vega 1261 Tdas. 201 - 206 - 207 (Galeria Garcilaso), Lima
Contactar al vendedor
| DESCRIPCION | MARCA | GIGABYTE | |
| MODELO | H310 M | ||
| CHIPSET | INTEL H310 | ||
| TIPO DE SOCKET | LGA1151 INTEL | ||
| PROCESADORES | COMPATIBLE | Procesador Core i3 S1151-v2 8XXX-Octava Generacion Procesador Core i5 S1151-v2 8XXX-Octava Generacion Procesador Core i7 S1151-v2 8XXX-Octava Generacion | |
| MEMORIAS | SOPORTA | Memoria RAM DDR4 2133Mhz PC4-17000 Memoria RAM DDR4 2400Mhz PC4-19200 Memoria RAM DDR4 2666Mhz PC4-21300 | |
| TIPO | DDR4 | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 32 GB | ||
| TECNOLOGIA | DUAL CHANNEL | ||
| NOTA | SOPORTA MEMORIA ECC UN-BUFFERED DIMM 1RX8/2RX8 MODO NON-ECC SOPORTA MEMORIA NON-ECC UN-BUFFERED DIMM 1RX8/2RX8/1RX16 SOPORTA EXTREME MEMORY PROFILE XMP | ||
| SONIDO | CHIPSET | REALTEK® ALC887 | |
| CANALES | 71 | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | CHIPSET | REALTEK GbE LAN |
| VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | ||
| CONECTOR PARA FUENTE | ATX 12V 24 PINES ATX 12V 2x2 PINES | ||
| CONTROLADORES DE ALMACENAMIENTO | SERIAL ATA | NUMERO DE CONTROLADORES 6GB/S | 4 |
| DISPONE DE SLOTS | PCI EXPRESS X1 | 2 | |
| PCI EXPRESS X16 | 1 | ||
| NOTA | CONSULTAR MANUAL DE MOTHERBOARD PARA EL MODO DE TRABAJO DE LOS PCI-E X16 | ||
| PUERTOS INTERNOS | USB 20 / 11 INTERNO | 2 | |
| USB 31 GEN 1 INTERNO | 2 | ||
| TPM- 1 | |||
| CONECTORES BACK PANEL | PS/2 COMBO | 1 | |
| VGA | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| USB 20 / 11 | 4 | ||
| USB 31 GEN 1 | 2 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| LINE-IN | 1 | ||
| LINE-OUT | 1 | ||
| MICROFONO | 1 | ||
| MARCA DE BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
| FACTOR DE FORMA | TIPO | MICRO ATX | |
| ANCHO | 1740 CM | ||
| LARGO | 2260 CM | ||
| PRESENTACION | CAJA |
 
Sé el primero en Comentar este producto.