Descarga nuestra Aplicacion, sin Anuncios haciendo Click Aqui
procesador intel core i3 10100 3.6 ghz - 4.3 ghz lga1200 bx8070110100
Cantidad
procesador intel core i3 10100 3.6 ghz - 4.3 ghz lga1200 bx8070110100
Precio
USD 175.00
Información del Vendedor
Vipasa
(01) 330-1897 / 998118574
Av. Garcilazo de la Vega 1261 Tdas. 201 - 206 - 207 (Galeria Garcilaso), Lima
Contactar al vendedor
Av. Garcilazo de la Vega 1261 Tdas. 201 - 206 - 207 (Galeria Garcilaso), Lima
Contactar al vendedor
BUSCAR POR CARACTERÍSTICAS
- 4 nucleos / 8 hilos
- Tipo de conector- LGA 1200
- Hasta 43 GHz
- Compatible con placas base basadas en chipset Intel serie 400
- Soporte de memoria Intel Optane
- Enfriador incluido
ESPECIFICACIONES-
| Procesador Intel® Core™ i3-10100 cache de 6 M hasta 430 GHz | |
| Esencial | |
| Conjunto de productos | Procesadores Intel® Core™ i3 de 10ma Generacion |
| Nombre de codigo | Productos anteriormente Comet Lake |
| Segmento vertical | Desktop |
| Numero de procesador | i3-10100 |
| Estado | Launched |
| Fecha de lanzamiento | Q220 |
| Litografia | 14 nm |
| Condiciones de uso | PC/Client/Tablet |
| Rendimiento | |
| Cantidad de nucleos | 4 |
| Cantidad de subprocesos | 8 |
| Frecuencia basica del procesador | 360 GHz |
| Frecuencia turbo maxima | 430 GHz |
| Cache | 6 MB Intel® Smart Cache |
| Velocidad del bus | 8 GT/s |
| TDP | 65 W |
| Informacion adicional | |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Especificaciones de memoria | |
| Tamano de memoria maximo depende del tipo de memoria | 128 GB |
| Tipos de memoria | DDR4-2666 |
| Cantidad maxima de canales de memoria | 2 |
| Maximo de ancho de banda de memoria | 416 GB/s |
| Compatible con memoria ECC ‡ | No |
| Graficos de procesador | |
| Graficos del procesador ‡ | Graficos HD Intel® 630 |
| Frecuencia de base de graficos | 350 MHz |
| Frecuencia dinamica maxima de graficos | 110 GHz |
| Memoria maxima de video de graficos | 64 GB |
| Compatibilidad con 4K | Yes at 60Hz |
| Resolucion maxima HDMI 14‡ | 4096x2160@30Hz |
| Resolucion maxima DP‡ | 4096x2304@60Hz |
| Resolucion maxima eDP - panel plano integrado‡ | 4096x2304@60Hz |
| Compatibilidad con DirectX | 12 |
| Compatibilidad con OpenGL | 45 |
| Intel® Quick Sync Video | Si |
| Tecnologia Intel® InTru™ 3D | Si |
| Tecnologia Intel® Clear Video HD | Si |
| tecnologia Intel® de video nitido | Si |
| Cantidad de pantallas admitidas ‡ | 3 |
| ID de dispositivo | 0x9BC8 |
| Opciones de expansion | |
| Escalabilidad | 1S Only |
| Revision de PCI Express | 30 |
| Configuraciones de PCI Express ‡ | Up to 1x16 2x8 1x8+2x4 |
| Cantidad maxima de lineas PCI Express | 16 |
| Especificaciones del paquete | |
| Zocalos compatibles | FCLGA1200 |
| Maxima configuracion de CPU | 1 |
| Especificacion de solucion termica | PCG 2015C |
| TJUNCTION | 100°C |
| Tamano de paquete | 375mm x 375mm |
| Tecnologias avanzadas | |
| Compatible con la memoria Intel® Optane™ ‡ | Si |
| Intel® Thermal Velocity Boost | No |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost Max 30 ‡ | No |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost ‡ | 20 |
| Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ ‡ | No |
| Tecnologia Intel® Hyper-Threading ‡ | Si |
| Tecnologia de virtualizacion Intel® VT-x ‡ | Si |
| Tecnologia de virtualizacion Intel® para E/S dirigida VT-d ‡ | Si |
| Intel® VT-x con tablas de paginas extendidas EPT ‡ | Si |
| Intel® Transactional Synchronization Extensions – New Instructions | No |
| Intel® 64 ‡ | Si |
| Conjunto de instrucciones | 64-bit |
| Extensiones de conjunto de instrucciones | Intel® SSE41 Intel® SSE42 Intel® AVX2 |
| Estados de inactividad | Si |
| Tecnologia Intel SpeedStep® mejorada | Si |
| Tecnologias de monitoreo termico | Si |
| Tecnologia de proteccion de la identidad Intel® ‡ | Si |
| Programa Intel® de imagen estable para plataformas SIPP | No |
| Seguridad y fiabilidad | |
| Nuevas instrucciones de AES Intel® | Si |
| Secure Key | Si |
| Intel® Software Guard Extensions Intel® SGX | Yes with Intel® ME |
| Intel® OS Guard | Si |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution ‡ | No |
| Bit de desactivacion de ejecucion ‡ | Si |
| Intel® Boot Guard | Si |
 
Sé el primero en Comentar este producto.