Descarga nuestra Aplicacion, sin Anuncios haciendo Click Aqui
unidad de estado solido kingston kc2500 500gb m.2 2280 nvme pcie gen 3.0 x 4
Cantidad
unidad de estado solido kingston kc2500 500gb m.2 2280 nvme pcie gen 3.0 x 4
Precio
S/ 369.41
Información del Vendedor
AibitechBUSCAR POR CARACTERÍSTICAS
Unidad de Estado Solido Kingston KC2500 500GB M2 2280 NVMe PCIe Gen 30 x 4
FICHA TECNICA
| MARCA | KINGSTON | |
| MODELO | KC2500 | |
| NUMERO DE PARTE | SKC2500M8/500G | |
| CAPACIDAD | 500 GB | |
| INTERFAZ | PCI-E 30 X4 | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 3500 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 2500 MB/S | |
| FORMATO | 2280 | |
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 800 x 220 x 035 CM | |
| PESO | 10 GR | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0° a 70°C |
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | 40° a 85 °C |
 
Sé el primero en Comentar este producto.