Descarga nuestra Aplicacion, sin Anuncios haciendo Click Aqui

unidad en estado solido hp ex900 1tb m.2 2280 pcie gen 3.0 x4 nvme 1.3
Cantidad
unidad en estado solido hp ex900 1tb m.2 2280 pcie gen 3.0 x4 nvme 1.3
Precio
S/ 400.00
Información del Vendedor
AibitechBUSCAR POR CARACTERÍSTICAS
Unidad en estado solido HP EX900 1TB M2 2280 PCIe Gen 30 x4 NVMe 13
FICHA TECNICA
MARCA | HP | |
MODELO | EX900 | |
NUMERO DE PARTE | 5XM46AAABL | |
CAPACIDAD | 1 TB | |
INTERFAZ | PCI-E 30 x4 con NVMe 13 | |
VELOCIDAD DE LECTURA | 2150 MB/S | |
VELOCIDAD DE ESCRITURA | 1815 MB/S | |
FORMATO | 2280 | |
TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | 3D TLC NAND |
REQUISITOS DEL SISTEMA | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 7 WINDOWS 81 |
DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 024 x 220 x 800 CM | |
PESO | 54 GR | |
CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0 HASTA 70°C |
CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -25° HASTA 85°C |
CONTENIDO DE LA CAJA | UNIDAD | SSD HP EX900 |
 
Sé el primero en Comentar este producto.