Descarga nuestra Aplicacion, sin Anuncios haciendo Click Aqui

unidad en estado solido kingston fury renegade 500gb m.2 2280 pcie 4.0 nvme
Cantidad
unidad en estado solido kingston fury renegade 500gb m.2 2280 pcie 4.0 nvme
Precio
S/ 455.93
Información del Vendedor
AibitechBUSCAR POR CARACTERÍSTICAS
Unidad en estado solido Kingston FURY Renegade 500GB M2 2280 PCIe 40 NVMe
FICHA TECNICA
MARCA | KINGSTON | |
MODELO | FURY RENEGADE | |
NUMERO DE PARTE | SFYRS/500G | |
CAPACIDAD | 500 GB | |
INTERFAZ | PCIe 40 NVMe | |
VELOCIDAD DE LECTURA | 7300 MB/S | |
VELOCIDAD DE ESCRITURA | 3900 MB/S | |
FORMATO | 2280 | |
TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | NAND 3D TLC |
CARACTERISTICAS | CONTROLADOR- PHISON E18 | |
DISIPADOR TERMICO DE ALUMINIO Y GRAFENO DE BAJO PERFIL | ||
DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 800 x 220 x 022 CM | |
PESO | 7 GR | |
CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0 - 70 °C |
CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40° C - 85° C |
COMENTARIOS ADICIONALES | RECOMENDADAS PARA JUGADORES ENTUSIASTAS Y SUPERUSUARIOS | |
PREPARADAS PARA PS5 |
 
Sé el primero en Comentar este producto.